<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ampliación de la Seda de Barcelona</title>
	<atom:link href="http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html</link>
	<description>Blog sobre Bolsa, Analisis Tecnico, Especulacion y el IBEX 35</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: josé</title>
		<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-4488</link>
		<dc:creator>josé</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1651#comment-4488</guid>
		<description>Tengo 1300 accs. que compré a 2,170 por consejo de ahorro corporación financiera sv.sa como operación brillante de futuro y el resultado no merece comentarios. No me avisaron de la ampliación ni de la posibilidad de la venta de derechos. Los directivos encausados no pagarán ni un euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 1300 accs. que compré a 2,170 por consejo de ahorro corporación financiera sv.sa como operación brillante de futuro y el resultado no merece comentarios. No me avisaron de la ampliación ni de la posibilidad de la venta de derechos. Los directivos encausados no pagarán ni un euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Salvador</title>
		<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-4431</link>
		<dc:creator>Juan Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1651#comment-4431</guid>
		<description>Buenos días.

Tengo 15.000 derechos de la seda que no puedo vender, ya que no hay posiciones de venta.

La cuestión es que si no quiero perder el dinero invertido en los derechos tengo que invertir 7.500€ en acciones a un precio de 0,10€ como se pactó en la ampliación de capital.

Actualmente el precio de la cotización es de 0,12€ lo que ganaría dinero, pero me da la impresión que el Lunes la seda se va a hundir porque la gente piensa lo mismo que yo y la estampida de ventas va a ser tremenda.

Mi duda es, es mejor perder todo el dinero que invertí en los derechos, o los ejecuto e invierto en acciones para venderlas en Lunes esperando un precio mayor al de 0,10€?¿?¿?¿

Que crees que es lo mejor?¿¿??¿

Un saludo y muchas gracias por su ayuda.

Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días.</p>
<p>Tengo 15.000 derechos de la seda que no puedo vender, ya que no hay posiciones de venta.</p>
<p>La cuestión es que si no quiero perder el dinero invertido en los derechos tengo que invertir 7.500€ en acciones a un precio de 0,10€ como se pactó en la ampliación de capital.</p>
<p>Actualmente el precio de la cotización es de 0,12€ lo que ganaría dinero, pero me da la impresión que el Lunes la seda se va a hundir porque la gente piensa lo mismo que yo y la estampida de ventas va a ser tremenda.</p>
<p>Mi duda es, es mejor perder todo el dinero que invertí en los derechos, o los ejecuto e invierto en acciones para venderlas en Lunes esperando un precio mayor al de 0,10€?¿?¿?¿</p>
<p>Que crees que es lo mejor?¿¿??¿</p>
<p>Un saludo y muchas gracias por su ayuda.</p>
<p>Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plus Valia</title>
		<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-4429</link>
		<dc:creator>Plus Valia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1651#comment-4429</guid>
		<description>Por cierto ¿qué dia cargan en el banco el importe de la ampliación, en caso de acudir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto ¿qué dia cargan en el banco el importe de la ampliación, en caso de acudir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carravin</title>
		<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-4421</link>
		<dc:creator>carravin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1651#comment-4421</guid>
		<description>Hola,

cuando dices &quot;Deberíamos invertir para subir nuestro numero de acciones por cinco para acudir a la ampliación&quot;.

Es decir, que yo que tengo 1000 acciones hace unos años, si quiero acudir a la ampliación  a precio de 0,10 €, debo comprar como mínimo 4000 mas.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>cuando dices &#8220;Deberíamos invertir para subir nuestro numero de acciones por cinco para acudir a la ampliación&#8221;.</p>
<p>Es decir, que yo que tengo 1000 acciones hace unos años, si quiero acudir a la ampliación  a precio de 0,10 €, debo comprar como mínimo 4000 mas.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorgiri</title>
		<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-4419</link>
		<dc:creator>Jorgiri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1651#comment-4419</guid>
		<description>Es un poco ventajista decirlo el martes (lo he leido hoy) pero yo creo que tu probabilidad, quiere decir que la empresa quiebra seguro. Me explico. La ampliacion de capital es de mas dinero que la capitalizacion bursatil de la empresa (esta es de unos 160 millones) por tanto, si la accion cae por debajo, la ampliacion de capital no se suscribirá y la empresa ira a la quiebra. Por eso tu porcentaje nunca podra ser real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un poco ventajista decirlo el martes (lo he leido hoy) pero yo creo que tu probabilidad, quiere decir que la empresa quiebra seguro. Me explico. La ampliacion de capital es de mas dinero que la capitalizacion bursatil de la empresa (esta es de unos 160 millones) por tanto, si la accion cae por debajo, la ampliacion de capital no se suscribirá y la empresa ira a la quiebra. Por eso tu porcentaje nunca podra ser real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Opiniones de la prensa sobre la ampliación &#124; Accionistas de la Seda</title>
		<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-4415</link>
		<dc:creator>Opiniones de la prensa sobre la ampliación &#124; Accionistas de la Seda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1651#comment-4415</guid>
		<description>[...] http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html" rel="nofollow">http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernan2</title>
		<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-4407</link>
		<dc:creator>Fernan2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1651#comment-4407</guid>
		<description>Me parece muy posible que intenten joder al accionista como dices, pero... ¿probable al 99,9%? En bolsa no se puede estar tan seguro de ningún pronóstico...

De todos modos, es de vergüenza cómo la CNMV sigue sin actuar frente a todo tipo de actuaciones... ése es el verdadero riesgo país que tiene la bolsa española, más que la deuda pública!!

s2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy posible que intenten joder al accionista como dices, pero&#8230; ¿probable al 99,9%? En bolsa no se puede estar tan seguro de ningún pronóstico&#8230;</p>
<p>De todos modos, es de vergüenza cómo la CNMV sigue sin actuar frente a todo tipo de actuaciones&#8230; ése es el verdadero riesgo país que tiene la bolsa española, más que la deuda pública!!</p>
<p>s2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plus Valia</title>
		<link>http://especulacion.org/ampliacion-de-la-seda-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-4406</link>
		<dc:creator>Plus Valia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1651#comment-4406</guid>
		<description>Pues, al menos en &quot;El Pais&quot;, parece que han hablado algo del tema mediante una entrevista al insigne Sr Presidente de La Seda:
http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/CNMV/ha/estado/presionada/elpepueconeg/20100718elpnegemp_4/Tes

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, al menos en &#8220;El Pais&#8221;, parece que han hablado algo del tema mediante una entrevista al insigne Sr Presidente de La Seda:<br />
<a href="http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/CNMV/ha/estado/presionada/elpepueconeg/20100718elpnegemp_4/Tes" rel="nofollow">http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/CNMV/ha/estado/presionada/elpepueconeg/20100718elpnegemp_4/Tes</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

