<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analisis del IBEX y de Telefonica</title>
	<atom:link href="http://especulacion.org/analisis-del-ibex-y-de-telefonica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especulacion.org/analisis-del-ibex-y-de-telefonica.html</link>
	<description>Blog sobre Bolsa, Analisis Tecnico, Especulacion y el IBEX 35</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan VG</title>
		<link>http://especulacion.org/analisis-del-ibex-y-de-telefonica.html/comment-page-1#comment-3558</link>
		<dc:creator>Juan VG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1061#comment-3558</guid>
		<description>¿Cómo ves este año el rally de santa claus?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo ves este año el rally de santa claus?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telefónica &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</title>
		<link>http://especulacion.org/analisis-del-ibex-y-de-telefonica.html/comment-page-1#comment-3555</link>
		<dc:creator>Telefónica &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1061#comment-3555</guid>
		<description>[...] semanal del Ibex 35 y Rally de fin de año para Telefónica. Jesús Pérez (Especulacion.org): Análisis del Ibex y de Telefónica Bolsa Finanzas: Análisis del Ibex 35 Jaume Germá invertirbolsa.es Telefónica, seguimos fuera del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semanal del Ibex 35 y Rally de fin de año para Telefónica. Jesús Pérez (Especulacion.org): Análisis del Ibex y de Telefónica Bolsa Finanzas: Análisis del Ibex 35 Jaume Germá invertirbolsa.es Telefónica, seguimos fuera del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adam</title>
		<link>http://especulacion.org/analisis-del-ibex-y-de-telefonica.html/comment-page-1#comment-3552</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1061#comment-3552</guid>
		<description>Esta tarde cuelgo un post del ibex y de telefónica. Un saludo Jesús.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde cuelgo un post del ibex y de telefónica. Un saludo Jesús.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis dla Blogosfera: Ibex y Telefónica &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://especulacion.org/analisis-del-ibex-y-de-telefonica.html/comment-page-1#comment-3550</link>
		<dc:creator>Análisis dla Blogosfera: Ibex y Telefónica &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1061#comment-3550</guid>
		<description>[...] Jesús Pérez (Especulacion.org): Análisis del Ibex y de Telefónica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jesús Pérez (Especulacion.org): Análisis del Ibex y de Telefónica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

