El rankin de Warrants del Lunes ha sido el siguiente. No obstante de esta lista hay que descarta aquellos que tienen un precio muy bajo, dado que cualquier operacion en ellos hubiera partido de un -20% o un -10%. El gap entre compra y venta es realmente grande.
74335 TELEFONICA Call 15.5 € 16/06/06 12.71 0.05(c) +22.22%
73479 KPN Put 6 € 17/03/06 7.92 0.06(c) +14.00%
73385 BBVA Put 13 € 17/03/06 14.82 0.16(c) +13.79%
73467 ARCELOR Call 22 € 17/03/06 20.45 0.36(c) +12.31%
73412 INDITEX Call 25.3 € 17/03/06 24.02 0.39(c) +11.43%
73451 TELEFONICA MOVILES Call 10 € 17/03/06 9.38 0.30(c) +11.11%
74336 TELEFONICA Call 15.5 € 15/09/06 12.71 0.11(c) +10.53%
74436 PFIZER Call 30 $ 15/09/06 22.47 0.31(c) +10.53%
73490 NOKIA Call 16 € 17/03/06 14.82 0.22(c) +10.00%
73450 TELEFONICA MOVILES Call 9 € 17/03/06 9.38 0.77(c) +10.00%
73089 TELEFONICA Call 13.94 16/12/05 1014400 1.65%
74543 EUR/USD Put 1.15 20/03/06 930453 1.52%
Así pues de mi estrategia de ayer, unicamente habría acertado con Telefonica Moviles y con Nokia.
Como aposte por ING y he comprado a primera hora he conseguido una revalorización de un +5.27% que me hace colocarme en la posición 64. En el itinerario de Societe General me ha ido mejor, porque el warrant que compre de Telefonica moviles se ha revalorizado un 10% y esto me coloca en la posición 24. Mi nick es "kohonen" por si alguien quiere mirarlo.
No ha sido un mal comienzo. Para tener alguna posibilidad habrá que intentar ser regular.
Aún no hay Comentarios para este post...
By Finfoo.com y Financial Red
Exclusión de responsabilidad: Ninguno de los análisis, previsiones o comentarios de este sitio debe entenderse como una recomendación para comprar o vender ni como una invitación para tomar posición en el mercado.
Puedes ponerte en contacto con nosotros en webmaster[arroba]especulacion.org