Finalmente la estrategia elegida el Jueves me permite afrontar el último día con algunas esperanzas de poder quedar entre los 20 primeros. Estoy en el puesto 55 y estoy a un 10% del clasificado en la posición 20 (22,24%). Así que aunque esta complicado tengo una pequeña posibilidad de poder conseguirlo.
El día no se ha dado mal, y he conseguido una rentabilidad de un 8%, con lo que mi rentabilidad total esta en un 12,19%
Los warrants mejores del día fueron los siguiente
74519 NIKKEI 225 Call 14500 10/03/06 14463.00 0.41(c) +23.88%
74260 ENDESA Call 24 € 17/03/06 21.38 0.37(c) +23.73%
74516 NIKKEI 225 Call 13500 10/03/06 14463.00 0.92(c) +21.19%
74258 ENDESA Call 22 € 17/03/06 21.38 0.95(c) +20.13%
73452 TELEFONICA MOVILES Call 11 € 17/03/06 9.08 0.06(c) +20.00%
73483 MICROSOFT Call 30 $ 17/03/06 27.88 0.19(c) +19.35%
73398 ENDESA Call 20 € 17/03/06 21.38 1.81(c) +19.14%
73490 NOKIA Call 16 € 17/03/06 14.68 0.19(c) +18.75%
74520 NIKKEI 225 Call 15000 15/09/06 14463.00 0.53(c) +17.58%
73546 NIKKEI 225 Call 13000 10/03/06 14460.00 1.12(c) +17.28%
Esta claro que la eleccion buena este día hubiera sido el indice Japones.
Pues nada mañana no realizaré ninguna operación, a no ser que tuviera la suerte de tener una revalorización importante y decidiera vender para asegurar mi posición.
Así que nada veremos que pasa mañana
By Finfoo.com y Financial Red
Exclusión de responsabilidad: Ninguno de los análisis, previsiones o comentarios de este sitio debe entenderse como una recomendación para comprar o vender ni como una invitación para tomar posición en el mercado.
Puedes ponerte en contacto con nosotros en webmaster[arroba]especulacion.org