<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Endeudarse en Dolares</title>
	<atom:link href="http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html</link>
	<description>Blog sobre Bolsa, Analisis Tecnico, Especulacion y el IBEX 35</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Emision de Bonos del Santander en Dolares</title>
		<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/comment-page-1#comment-3246</link>
		<dc:creator>Emision de Bonos del Santander en Dolares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=758#comment-3246</guid>
		<description>[...] unas semanas hablaba de lo interesante que parecía en estos momentos endeudarse en dolares. Es lo que esta haciendo el Santander. El mensaje de un maestros de las finanzas como es Emilio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unas semanas hablaba de lo interesante que parecía en estos momentos endeudarse en dolares. Es lo que esta haciendo el Santander. El mensaje de un maestros de las finanzas como es Emilio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El colapso del dólar &#124; La Yijad en Eurabia</title>
		<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/comment-page-1#comment-3197</link>
		<dc:creator>El colapso del dólar &#124; La Yijad en Eurabia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=758#comment-3197</guid>
		<description>[...] tiburones (no es una evaluación moral) empiezan a oler la sangre (Endeudarse en Dolares). Si el dolar va a pasar a valer casi nada, será muy rentable endedarse en él, porque cuando haya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiburones (no es una evaluación moral) empiezan a oler la sangre (Endeudarse en Dolares). Si el dolar va a pasar a valer casi nada, será muy rentable endedarse en él, porque cuando haya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Money for Nothing</title>
		<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/comment-page-1#comment-3143</link>
		<dc:creator>Money for Nothing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=758#comment-3143</guid>
		<description>[...] de la devaluación del Dollar en Barrons. Hace un tiempo ya publique en el blog un articulo sobre endeudarse en Dolares que hacía referencia al nuevo carry trade que parece estar en la mente de muchos inversores. Esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la devaluación del Dollar en Barrons. Hace un tiempo ya publique en el blog un articulo sobre endeudarse en Dolares que hacía referencia al nuevo carry trade que parece estar en la mente de muchos inversores. Esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Hipoteca tradicional o multidivisa?</title>
		<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/comment-page-1#comment-2898</link>
		<dc:creator>¿Hipoteca tradicional o multidivisa?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=758#comment-2898</guid>
		<description>[...] impuestos por la Reserva Federal (se espera que permanezcan así bastante tiempo) hacen que endeudarse en dólares y por lo tanto firmar una hipoteca en dóláres comiencen a ser opciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] impuestos por la Reserva Federal (se espera que permanezcan así bastante tiempo) hacen que endeudarse en dólares y por lo tanto firmar una hipoteca en dóláres comiencen a ser opciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hugo</title>
		<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/comment-page-1#comment-2888</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=758#comment-2888</guid>
		<description>si ves inflación muy alta (nada descartable cuando se supere toda la crisis), entonces yo si que vería esa correlación como fue en los 70s.

s2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si ves inflación muy alta (nada descartable cuando se supere toda la crisis), entonces yo si que vería esa correlación como fue en los 70s.</p>
<p>s2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/comment-page-1#comment-2886</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=758#comment-2886</guid>
		<description>Buenas Hugo,

     Estoy de acuerdo en lo que comentas es cierto en momentos de inflación alta, pero en fenomenos de Hiperinflación creo que si que existirá esa 
correlación entre el Oro y la inflación.  Bien es cierto que todo ese escenario esta relacionado con el riesgo sistemático de una sustitución del Dolar como moneda mundial y supongo
que un reajuste inflacionario de las monedas por las politicas monetarias. En ese escenario inevitablemente veo inflación y el Oro subiendo que es lo que comentas
que historicamente no se ha producido habitualmente (aunque si en alguna ocasion). Yo lo veo un escenario muy probable.

     En cualquier caso interesantisimo tu gráfico, lo publicaré en el blog.

   Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Hugo,</p>
<p>     Estoy de acuerdo en lo que comentas es cierto en momentos de inflación alta, pero en fenomenos de Hiperinflación creo que si que existirá esa<br />
correlación entre el Oro y la inflación.  Bien es cierto que todo ese escenario esta relacionado con el riesgo sistemático de una sustitución del Dolar como moneda mundial y supongo<br />
que un reajuste inflacionario de las monedas por las politicas monetarias. En ese escenario inevitablemente veo inflación y el Oro subiendo que es lo que comentas<br />
que historicamente no se ha producido habitualmente (aunque si en alguna ocasion). Yo lo veo un escenario muy probable.</p>
<p>     En cualquier caso interesantisimo tu gráfico, lo publicaré en el blog.</p>
<p>   Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hugo</title>
		<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/comment-page-1#comment-2885</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=758#comment-2885</guid>
		<description>Si se quiere relacionar al dolar con el oro por motivos de riesgo sistémico y de incertidumbre vale. 

Pero, relacionarlo con inflación es inadecuado.

http://www.freeimagehosting.net/image.php?8a69ad8972.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si se quiere relacionar al dolar con el oro por motivos de riesgo sistémico y de incertidumbre vale. </p>
<p>Pero, relacionarlo con inflación es inadecuado.</p>
<p><a href="http://www.freeimagehosting.net/image.php?8a69ad8972.jpg" rel="nofollow">http://www.freeimagehosting.net/image.php?8a69ad8972.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipotecas en dólares</title>
		<link>http://especulacion.org/endeudarse-en-dolares.html/comment-page-1#comment-2884</link>
		<dc:creator>Hipotecas en dólares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=758#comment-2884</guid>
		<description>[...] y la cojuntura económica empieza a hacer atractivas otras opciones. La más sorprendente es la de endeudarse en dólares, es decir, firmar hipotecas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y la cojuntura económica empieza a hacer atractivas otras opciones. La más sorprendente es la de endeudarse en dólares, es decir, firmar hipotecas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

