Estrategia CFDs Mayo
Publicado por admin - 01/06/2009 a las 11:10:55Como todos los principios de mes os dejo pubicado os resultados de mi operativa en CFDs durante este mes. Este año mi tasa de aciertos en las operacions ha aumentado bastante y eso se esta notando en el resultado, cerca de llegar al 20% , que es realmente el objetivo anual. No obstante quizás estoy abusando de las estrategias corto placistas y debería asentar estrategias mas de largo plazo.
En ese sentido y como sabeis en el blog, estoy apostando ahora por el Oro, las tecnologicas en EEUU y esta semana he propuesto una nueva estrategia basada en el Euribor, que desarrollare durante esta semana.Es realmente interesante consultar el comentario que nos ha dejado Alberto n ese articulo y esta semana seguiré la conversación con el para seguir pensando en como implementar la estrategia.
En cuanto al resultado de mi operativa, seguimos incrementando las ganancias en dolares, aunque el realmente el resultado es el mismo debido a la fuerte devaluación del dolar. Al tener todavía parte de mis beneficios en dolares, el no avanzar en ganancias este mes se debe fundamentalmente a la devaluación de mi beneficios en dolares, que ha pasado del 1,32 al 1,42. Debería empezar a pensar en pasar esos beneficios a euros o cubrir con una posición en dolares esa posible perdida, si no quiero esta haciendo cambios de divisas, con el coste que eso conlleva.
Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)
Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-May-2009 al 29-May-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Subyacente | Usted compró (Vendió) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-May-2009 | 19:14:17 | 136791813 | 169417460 | EBAY (US) | 100.00 | 17.59000000 |
| 20-May-2009 | 14:04:54 | 137119022 | 167225106 | GOLD May 09 | 1.00 | 940.00000000 |
| 21-May-2009 | 06:04:51 | 137212621 | 169935461 | GOLD May 09 | (1.00) | 942.00000000 |
| 21-May-2009 | 13:39:27 | 137284584 | 169936980 | EBAY (US) | (100.00) | 17.29000000 |
| 25-May-2009 | 15:32:10 | 137575281 | 170392749 | EURIBOR Jun 09 | (1.00) | 98.75000000 |
Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas
Le confirmamos operaciones en CFDs sobre divisas realizadas por usted del 01-May-2009 al 29-May-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-May-2009 | 07:09:25 | 137212924 | 169935926 | 26-May-2009 | XAU | 1.00 | 942.60000000 | USD | (942.60) |
Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 01-May-2009 al 29-May-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-May-2009 | 05:06:21 | 137366551 | 170123508 | 26-May-2009 | XAU | (1.00) | 953.50000000 | USD | 953.50 |
| 22-May-2009 | 05:06:21 | 137366552 | 170123505 | 27-May-2009 | XAU | 1.00 | 953.50920000 | USD | (953.51) |
| 26-May-2009 | 02:31:57 | 137593470 | 170417068 | 28-May-2009 | XAU | 1.00 | 959.00920000 | USD | (959.01) |
| 26-May-2009 | 02:31:57 | 137593471 | 170417069 | 27-May-2009 | XAU | (1.00) | 959.00000000 | USD | 959.00 |
| 27-May-2009 | 02:35:00 | 137780240 | 170644098 | 29-May-2009 | XAU | 1.00 | 951.90920000 | USD | (951.91) |
| 27-May-2009 | 02:35:00 | 137780241 | 170644099 | 28-May-2009 | XAU | (1.00) | 951.90000000 | USD | 951.90 |
| 28-May-2009 | 10:36:13 | 138014842 | 170935112 | 29-May-2009 | XAU | (1.00) | 949.70000000 | USD | 949.70 |
| 28-May-2009 | 10:36:13 | 138014843 | 170935111 | 01-Jun-2009 | XAU | 1.00 | 949.72760000 | USD | (949.73) |
| 29-May-2009 | 02:33:47 | 138144462 | 171093708 | 01-Jun-2009 | XAU | (1.00) | 959.30000000 | USD | 959.30 |
| 29-May-2009 | 02:33:47 | 138144465 | 171093707 | 02-Jun-2009 | XAU | 1.00 | 959.30920000 | USD | (959.31) |
Posiciones CFDs FX abiertas
| Cant1 | Mon primaria | Cant2 | Ccy2 | Value Date |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | XAU | (978.90) | USD | 02-Jun-2009 |
Posiciones CFDs abiertas
| Position | Ticker | Value | Ccy |
|---|---|---|---|
| (1.00) | EURIBOR Jun 09 | 9,879.50 | EUR |
Detalle de su saldo actual agrupado por divisas
| European Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 5,680.12 + | |||
| MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 | 25-May-2009 | 1.00 - | 5,679.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 | 26-May-2009 | 2.00 - | 5,677.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 | 27-May-2009 | 0.50 + | 5,677.62 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 | 28-May-2009 | 0.50 - | 5,677.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 | 29-May-2009 | 1.50 - | 5,675.62 + | |
| Saldo actual | 5,675.62 + | |||
|
|
||||
| US Dollar | ||||
| Saldo anterior | 286.08 + | |||
| MarkToMarket for +EBAY (US) | 18-May-2009 | 11.00 + | 297.08 + | |
| Comisión por orden 169417460 | 18-May-2009 | 1.41 - | 295.67 + | |
| Financing Client Deducted on (1,770.00) USD 19/05/09 00:00 | 19-May-2009 | 0.13 - | 295.54 + | |
| MarkToMarket for +EBAY (US) | 19-May-2009 | 17.00 + | 312.54 + | |
| Financing Client Deducted on (1,787.00) USD 20/05/09 00:00 | 20-May-2009 | 0.13 - | 312.41 + | |
| MarkToMarket for +EBAY (US) | 20-May-2009 | 16.00 - | 296.41 + | |
| MarkToMarket for +GOLD May 09 | 20-May-2009 | 18.00 - | 278.41 + | |
| Financing Client Deducted on (1,771.00) USD 21/05/09 00:00 | 21-May-2009 | 0.13 - | 278.28 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 26/05/09 | 21-May-2009 | 10.90 + | 289.18 + | |
| MarkToMarket for EBAY (US) | 21-May-2009 | 42.00 - | 247.18 + | |
| MarkToMarket for GOLD May 09 | 21-May-2009 | 38.00 + | 285.18 + | |
| Comisión por orden 169936980 | 21-May-2009 | 1.38 - | 283.80 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 27/05/09 | 22-May-2009 | 3.99 + | 287.79 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 27/05/09 | 25-May-2009 | 1.50 + | 289.29 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 28/05/09 | 26-May-2009 | 7.11 - | 282.18 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 29/05/09 | 27-May-2009 | 2.21 - | 279.97 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 01/06/09 | 28-May-2009 | 9.57 + | 289.54 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 02/06/09 | 29-May-2009 | 19.59 + | 309.13 + | |
| Saldo actual | 309.13 + | |||
Tipo de cambio
| Saldo | Mon | Tipo | EURCapital |
|---|---|---|---|
| 5,675.62 + | EUR | 1.00000000 | 5,675.62 + |
| 309.13 + | USD | 1.41555000 | 218.38 + |
Resumen del saldo de su cuenta
| Contado total | 5,894.00 + | |
| 0.00 + | ||
|
|
||
| Saldo total | 5,894.00 + | |
| Garantías totales requeridas | 105.71 - | |
|
|
||
| Saldo disponible | 5,788.29 + EUR |
Pues nada, os seguiré informando como siempre de toads las operaciones vía Alertas de Bolsa y el analisis aqui como siempre en el blog
Artículos relacionados
- No related posts
Sin comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI
Dejar un comentario
Bienvenidos a Especulacion.org, el blog de Jesús Pérez, socio fundador de Financial Red y Analista Tecnico por la IFTA (International Federation of Technical Analysis). Puedes seguirme en Twitter @especulacion, en tiempo real.






