<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Euro Dolar, clave para confirmar una caida del mercado</title>
	<atom:link href="http://especulacion.org/euro-dolar-clave-para-confirmar-una-caida-del-mercado.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especulacion.org/euro-dolar-clave-para-confirmar-una-caida-del-mercado.html</link>
	<description>Blog sobre Bolsa, Analisis Tecnico, Especulacion y el IBEX 35</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Intervención del Banco de Japón en el yen &#124; Cambio Euro Yen</title>
		<link>http://especulacion.org/euro-dolar-clave-para-confirmar-una-caida-del-mercado.html/comment-page-1#comment-4536</link>
		<dc:creator>Intervención del Banco de Japón en el yen &#124; Cambio Euro Yen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1030#comment-4536</guid>
		<description>[...] importantisimo en los mercados, mi impresión es que mucho mas significativo que otros años. Con unos niveles de correlación muy altos. No hay que olvidarse que los mínimos de Marzo del 2009 coincidieron con una depreciación del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] importantisimo en los mercados, mi impresión es que mucho mas significativo que otros años. Con unos niveles de correlación muy altos. No hay que olvidarse que los mínimos de Marzo del 2009 coincidieron con una depreciación del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Intervención del Yen</title>
		<link>http://especulacion.org/euro-dolar-clave-para-confirmar-una-caida-del-mercado.html/comment-page-1#comment-4530</link>
		<dc:creator>Intervención del Yen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1030#comment-4530</guid>
		<description>[...] importantisimo en los mercados, mi impresión es que mucho mas significativo que otros años. Con unos niveles de correlación muy altos. No hay que olvidarse que los mínimos de Marzo del 2009 coincidieron con una depreciación del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] importantisimo en los mercados, mi impresión es que mucho mas significativo que otros años. Con unos niveles de correlación muy altos. No hay que olvidarse que los mínimos de Marzo del 2009 coincidieron con una depreciación del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

