<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Financial Break</title>
	<atom:link href="http://especulacion.org/financial-break.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especulacion.org/financial-break.html</link>
	<description>Blog sobre Bolsa, Analisis Tecnico, Especulacion y el IBEX 35</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Robert</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-3278</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-3278</guid>
		<description>Hola, sólo quería confirmar si este  jueves 29 de octubre hay financial break. lo digo para llevar una agenda y apuntar mas valores jejeje. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sólo quería confirmar si este  jueves 29 de octubre hay financial break. lo digo para llevar una agenda y apuntar mas valores jejeje. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robert</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-3117</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-3117</guid>
		<description>y una semana después que compré natra a 0,50 y la tenemos a 0,55 ESO ES UN 10% bien por los gráficos de la agencias... y gracias  a vosotros por dar la señal.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y una semana después que compré natra a 0,50 y la tenemos a 0,55 ESO ES UN 10% bien por los gráficos de la agencias&#8230; y gracias  a vosotros por dar la señal&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robert</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-3044</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-3044</guid>
		<description>Pues fue el primer &quot;Financial Break&quot; en el que he estado y estuvo muy bien... cervecita, bolsa y un valor.... Natraceutrical.... apostaremos por ella....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues fue el primer &#8220;Financial Break&#8221; en el que he estado y estuvo muy bien&#8230; cervecita, bolsa y un valor&#8230;. Natraceutrical&#8230;. apostaremos por ella&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robert</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-2997</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-2997</guid>
		<description>Gracias, pues el jueves nos vemos.... gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, pues el jueves nos vemos&#8230;. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-2985</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-2985</guid>
		<description>Apuntado quedas Roberto, aunque no lo puedas hacer por Facebook.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apuntado quedas Roberto, aunque no lo puedas hacer por Facebook.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: robert</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-2984</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-2984</guid>
		<description>Buenas tardes, te conozco de la presentación de javier alfayate.... quisier ir a la reunión del jueves pero no me deja entrar en la web para apuntarme..... espero noticias Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, te conozco de la presentación de javier alfayate&#8230;. quisier ir a la reunión del jueves pero no me deja entrar en la web para apuntarme&#8230;.. espero noticias Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan VG</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-2963</link>
		<dc:creator>Juan VG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-2963</guid>
		<description>Jesús,

Nos vemos en el financial break o financial beers...

A ver si hablamos de los CFD&#039;s, me cuentas tu posición, porque no le acabo de pillar el truco.
Espero alguna oportunidad de inversión de las tuyas, que algo andarás rumiando...., bribón...

Eso si, no me hables de deflacción que me acojono.

Nos vemos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesús,</p>
<p>Nos vemos en el financial break o financial beers&#8230;</p>
<p>A ver si hablamos de los CFD&#8217;s, me cuentas tu posición, porque no le acabo de pillar el truco.<br />
Espero alguna oportunidad de inversión de las tuyas, que algo andarás rumiando&#8230;., bribón&#8230;</p>
<p>Eso si, no me hables de deflacción que me acojono.</p>
<p>Nos vemos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: olmo</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-2949</link>
		<dc:creator>olmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-2949</guid>
		<description>Que mala suerte ...me pilla de viaje, y el siguiente jueves de octubre tambien. Espero que podamos vernos pronto, por que no quiero perder el contacto. 
Para situarte, que no te acordaras, soy olmo, te salude al final del evento de Javier Alfayete.
Bueno, ya nos veremos en otra oportunidad.

Saludos y sigue asi con el blog. Lo de las agencias en un filon. Recuerdo en tiempos que estuvimos siguiendo a una que se llamaba  warburgh o algo así, y replicabamos todo lo que hacía, nos iba de maravilla, no hacia falta ni mirar los graficos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que mala suerte &#8230;me pilla de viaje, y el siguiente jueves de octubre tambien. Espero que podamos vernos pronto, por que no quiero perder el contacto.<br />
Para situarte, que no te acordaras, soy olmo, te salude al final del evento de Javier Alfayete.<br />
Bueno, ya nos veremos en otra oportunidad.</p>
<p>Saludos y sigue asi con el blog. Lo de las agencias en un filon. Recuerdo en tiempos que estuvimos siguiendo a una que se llamaba  warburgh o algo así, y replicabamos todo lo que hacía, nos iba de maravilla, no hacia falta ni mirar los graficos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo Ruiz</title>
		<link>http://especulacion.org/financial-break.html/comment-page-1#comment-2944</link>
		<dc:creator>Gonzalo Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 01:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=803#comment-2944</guid>
		<description>Allí estaré como analista en bolsa que soy :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allí estaré como analista en bolsa que soy <img src='http://especulacion.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

