<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Grid Trading</title>
	<atom:link href="http://especulacion.org/grid-trading.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especulacion.org/grid-trading.html</link>
	<description>Blog sobre Bolsa, Analisis Tecnico, Especulacion y el IBEX 35</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Mi Operativa</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4952</link>
		<dc:creator>Mi Operativa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4952</guid>
		<description>[...] he reducido exposición, pero que será mi apuesta de largo plazo, con intención de hacer &#8220;Grid Trading&#8221; y ahora también en BME donde he reducido exposición por hace una entrada excesivamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he reducido exposición, pero que será mi apuesta de largo plazo, con intención de hacer &#8220;Grid Trading&#8221; y ahora también en BME donde he reducido exposición por hace una entrada excesivamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robertrader</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4820</link>
		<dc:creator>Robertrader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4820</guid>
		<description>Buenas Jesus,
Yo soy analista técnico por el CEF y comentarte que ese sistema es profano, imcumple muchas teorías aceptadas por la mayoría, es muy dificil de explicar, te pondrás a gente en tu contra, etc, etc.... PERO AL FINAL DA DINERO. Quería decirte que la idea es buenísima y yo haciendo algo parecido la pongo en práctica todos los días en intradía con el CFD del DAX y como te decía DA DINERO sin tener que pensar si subirá o bajará, ahora eso si, ESTO NO SE LO CUENTO A NADIE porque me dirán que estoy loco..... por lo demás ya te digo que la idea es buena.
Suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Jesus,<br />
Yo soy analista técnico por el CEF y comentarte que ese sistema es profano, imcumple muchas teorías aceptadas por la mayoría, es muy dificil de explicar, te pondrás a gente en tu contra, etc, etc&#8230;. PERO AL FINAL DA DINERO. Quería decirte que la idea es buenísima y yo haciendo algo parecido la pongo en práctica todos los días en intradía con el CFD del DAX y como te decía DA DINERO sin tener que pensar si subirá o bajará, ahora eso si, ESTO NO SE LO CUENTO A NADIE porque me dirán que estoy loco&#8230;.. por lo demás ya te digo que la idea es buena.<br />
Suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grid Trading (II)</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4416</link>
		<dc:creator>Grid Trading (II)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4416</guid>
		<description>[...] dejo este primer enlace donde cuento toda la estrategia de GRID Trading que estoy desarrollando y que podéis seguir en Bolsa.com (si alguién quiere acceso que me lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dejo este primer enlace donde cuento toda la estrategia de GRID Trading que estoy desarrollando y que podéis seguir en Bolsa.com (si alguién quiere acceso que me lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4265</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4265</guid>
		<description>El tiempo dirá si la estrategia fue correcta o no. De momento llevo un 2,13% de ganancia que limitaría mi perdida en el peor de los casos ya solo al 20% frente al 23% inicial. 

No obstante si llegara a 11 con una perdida menor al 5%, por los beneficios parciales, probablemente daría algo mas de margen a la estrategia.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tiempo dirá si la estrategia fue correcta o no. De momento llevo un 2,13% de ganancia que limitaría mi perdida en el peor de los casos ya solo al 20% frente al 23% inicial. </p>
<p>No obstante si llegara a 11 con una perdida menor al 5%, por los beneficios parciales, probablemente daría algo mas de margen a la estrategia.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4264</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4264</guid>
		<description>Buenas akrabolsa,

  Totalmente de acuerdo con tu comentario. Aunque en este caso solo comentarte dos cosas, realmente no es una martingala clásica, dado que realmente según cae el mercado acumulas menos cantidad al tener una fija. Por otra parte, si lees con detenimiento te darás cuenta que las perdidas esta limitadas, dado que en 11 deshago la posición por completo. Es decir al final estoy asumiendo realmente un 23% de perdida, algo que sigue siendo una perdida importante (aunque en el contexto de una operación puede tener sentido), pero esta limitado.

  La estrategia esta concebida para no caer en una espiral bajista si las cosas van en contra y poder  limitar las perdidas.

  Las base teórica esta muy bien y es cierto que son grandes recomendaciones que hay que seguir en un 90% de las ocasiones, pero creo que los grandes expertos en general en cualquier materia, saben precisamente cuando en ciertas ocasiones merece la pena saltarse las reglas. Creo que es lo que diferencia a un persona con experiencia, frente a una persona que sabe la teoría.

   Creo que en esta ocasiones y limitando la operativa, me merece la pena correr este riesgo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas akrabolsa,</p>
<p>  Totalmente de acuerdo con tu comentario. Aunque en este caso solo comentarte dos cosas, realmente no es una martingala clásica, dado que realmente según cae el mercado acumulas menos cantidad al tener una fija. Por otra parte, si lees con detenimiento te darás cuenta que las perdidas esta limitadas, dado que en 11 deshago la posición por completo. Es decir al final estoy asumiendo realmente un 23% de perdida, algo que sigue siendo una perdida importante (aunque en el contexto de una operación puede tener sentido), pero esta limitado.</p>
<p>  La estrategia esta concebida para no caer en una espiral bajista si las cosas van en contra y poder  limitar las perdidas.</p>
<p>  Las base teórica esta muy bien y es cierto que son grandes recomendaciones que hay que seguir en un 90% de las ocasiones, pero creo que los grandes expertos en general en cualquier materia, saben precisamente cuando en ciertas ocasiones merece la pena saltarse las reglas. Creo que es lo que diferencia a un persona con experiencia, frente a una persona que sabe la teoría.</p>
<p>   Creo que en esta ocasiones y limitando la operativa, me merece la pena correr este riesgo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grid Trading &#124; TengoEconomía</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4260</link>
		<dc:creator>Grid Trading &#124; TengoEconomía</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4260</guid>
		<description>[...] http://especulacion.org/grid-trading.html   Comparte y disfruta: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://especulacion.org/grid-trading.html" rel="nofollow">http://especulacion.org/grid-trading.html</a>   Comparte y disfruta: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de la blogosfera</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4258</link>
		<dc:creator>Análisis de la blogosfera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4258</guid>
		<description>[...] Jesús Pérez (Especulacion.org): Grid Traiding con Telefónica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jesús Pérez (Especulacion.org): Grid Traiding con Telefónica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de la blogosfera: Telefónica y Euro/dólar &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4257</link>
		<dc:creator>Análisis de la blogosfera: Telefónica y Euro/dólar &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4257</guid>
		<description>[...] Jesús Pérez (Especulacion.org): Grid Traiding con Telefónica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jesús Pérez (Especulacion.org): Grid Traiding con Telefónica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis de la Blogosfera: Telefónica y el Euro-dolar &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4255</link>
		<dc:creator>Análisis de la Blogosfera: Telefónica y el Euro-dolar &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4255</guid>
		<description>[...] Jesús Pérez (Especulacion.org): Grid Traiding con Telefónica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jesús Pérez (Especulacion.org): Grid Traiding con Telefónica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mister</title>
		<link>http://especulacion.org/grid-trading.html/comment-page-1#comment-4254</link>
		<dc:creator>Mister</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1355#comment-4254</guid>
		<description>Pues que estás haciendo unas ventas de volatilidad, una táctica clásica. El caso es que no sé yo si las comisiones te  acabarán comiendo la rentabilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues que estás haciendo unas ventas de volatilidad, una táctica clásica. El caso es que no sé yo si las comisiones te  acabarán comiendo la rentabilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

