<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Momento complicado de mercado</title>
	<atom:link href="http://especulacion.org/momento-complicado-de-mercado.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especulacion.org/momento-complicado-de-mercado.html</link>
	<description>Blog sobre Bolsa, Analisis Tecnico, Especulacion y el IBEX 35</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué podemos esperar de los mercados esta semana? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://especulacion.org/momento-complicado-de-mercado.html/comment-page-1#comment-3944</link>
		<dc:creator>¿Qué podemos esperar de los mercados esta semana? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1285#comment-3944</guid>
		<description>[...] Jesús Pérez: Momento complicado de mercado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jesús Pérez: Momento complicado de mercado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agente Mulder</title>
		<link>http://especulacion.org/momento-complicado-de-mercado.html/comment-page-1#comment-3939</link>
		<dc:creator>Agente Mulder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1285#comment-3939</guid>
		<description>Yo, de momento, no veo en el mercado ninguna señal importante que ofrezca garantías. Y con la que está cayendo en la economía incluso le acompaña la lógica por una vez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, de momento, no veo en el mercado ninguna señal importante que ofrezca garantías. Y con la que está cayendo en la economía incluso le acompaña la lógica por una vez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AnalistaTecnico</title>
		<link>http://especulacion.org/momento-complicado-de-mercado.html/comment-page-1#comment-3934</link>
		<dc:creator>AnalistaTecnico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=1285#comment-3934</guid>
		<description>Muy acertado lo que comentas, pero creo que más importante para determinar este continuidad o cambio de tendencia debemos fijarnos si el S&amp;P500 supera o no los 1150 puntos.
Esto nos diría si estamos en onda b de correctiva, o en onda 5 de expansiva.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy acertado lo que comentas, pero creo que más importante para determinar este continuidad o cambio de tendencia debemos fijarnos si el S&amp;P500 supera o no los 1150 puntos.<br />
Esto nos diría si estamos en onda b de correctiva, o en onda 5 de expansiva.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

