Objetivo cumplido: supero el 20% de rentabilidad
Publicado por admin - 04/11/09 a las 01:11:44 amMe puse un objetivo en el blog de superar el 20% de rentabilidad y este mes he conseguido superarlo. Es una rentabilidad no muy elevada, pero si contabilizamos que es una operativa que empece hace casi un año, y habiendo tenido una ganancia pequeña pero sostenida me hace sentir satisfecho. No obstante en algunos momentos ha sido una operativa algo erratica y quizás con alguna operación de menos hubiera llegado a este objetivo hace unos meses.
La apuesta mas interesante de este mes, ha sido el ponerme largo en Arroz a 13,85 y superando los 15 dolares esta semana. Despues de la subida del Oro, deshice posiciones para alternarlo por otro activo. Las apuestas como podeis seguir en mi twitter, han sido Vidrala, Pescanova y luego Yahoo y Microsoft (en la parte de tecnología y Nasdaq)
Tambien sigo tomando posiciones en el Euribor, donde he alcanzado una posiciónd e 100.000 euros y en el que seguiré incrementando mi exposición. Es la operación a la que mas peso voy a dar en los proximos meses.
Desde la semana pasada estoy en máxima alerta, no se si haré lo que comentaban mis compañeros de BolsaIbex de “Vendalo todo y Feliz Navidad“, pero desde luego puede no ser una mala idea. Con la rotura de hoy mucha gente se ha puesto bajista y parece algo con demasiado consenso. Quizás asistamos durante las proximos meses a un mercado lateral de fuertes rangos, como comente en Bolsalia. Uno de los mercados que mas daño hace al trader si no lo afronta con estrategias laterales.
Es momento de pensar. Estadisticamente entramos en los meses mas rentables del año, aunque claro despues de salir de los menos rentables con estas subidas, todo parece indicar que esta año se esta saliendo de la normal. En cualquier caso es bueno tenerlo en cuenta.
Meses interesantes, en los que una caida, podría dar una oportunidad de entrada interesante. Eduardo Bolinches, de Bolsacash apostaba por ver minimos por debajo de los de Marzo. A mi sinceramente ese escenario me parece muy improbable, aunque creo que predecir a tan largo plazo tiene tal % de fallos, que me supone un ejercicio teórico poco interesante para operar. De momento tendencia alcista de medio largo plazo, con máxima alerta de correción en el corto. Lo cual me hace interesante mover la vista a las materias primas, puede ser el momento.
Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)
Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-oct-2009 al 30-oct-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Subyacente | Usted compró (Vendió) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-oct-2009 | 7:37:04 | 152684836 | 189231580 | NATR(Sp) | (500,00) | 3,32000000 |
| 05-oct-2009 | 8:47:15 | 153055789 | 189692330 | MTS (Sp) | 50,00 | 24,18000000 |
| 05-oct-2009 | 8:48:48 | 153055897 | 189692484 | EURIBOR Dec 09 | 2,00 | 99,27000000 |
| 08-oct-2009 | 6:42:08 | 153481909 | 190235262 | EURIBOR Dec 09 | (4,00) | 99,19000000 |
| 08-oct-2009 | 6:43:04 | 153481966 | 190235378 | EURIBOR Dec 09 | (2,00) | 99,19000000 |
| 08-oct-2009 | 9:18:33 | 153513549 | 190272786 | MTS (Sp) | 100,00 | 25,83000000 |
| 08-oct-2009 | 9:21:45 | 153515430 | 190274752 | JAPAN225 | 10,00 | 9.889,00000000 |
| 09-oct-2009 | 18:14:23 | 153734366 | 190546185 | EURIBOR Dec 09 | (2,00) | 99,13000000 |
| 12-oct-2009 | 9:11:08 | 153805445 | 190642300 | WSML (UK) | 250,00 | 581,50000000 |
| 13-oct-2009 | 8:31:21 | 153933088 | 190806385 | MTS (Sp) | (50,00) | 26,04000000 |
| 13-oct-2009 | 8:33:05 | 153933373 | 190806747 | ROUGHRICE Nov 09 | 1,00 | 13,85000000 |
| 13-oct-2009 | 12:38:43 | 153965618 | 190846363 | VID (Sp) | 100,00 | 17,98000000 |
| 16-oct-2009 | 15:13:58 | 154489247 | 191493920 | MTS (Sp) | (100,00) | 26,45000000 |
| 22-oct-2009 | 7:23:29 | 155029363 | 192174697 | SPANISH35 | (1,00) | 11.744,00000000 |
| 22-oct-2009 | 7:34:41 | 155031989 | 192177940 | BBVA (Sp) | 500,00 | 12,35500000 |
| 22-oct-2009 | 7:36:20 | 155032216 | 192178221 | BBVA (Sp) | (150,00) | 12,34500000 |
| 22-oct-2009 | 8:48:46 | 155046514 | 192194335 | WSML (UK) | (250,00) | 563,00000000 |
| 22-oct-2009 | 9:55:04 | 155054268 | 192204506 | SPANISH35 | 1,00 | 11.768,00000000 |
| 22-oct-2009 | 10:05:00 | 155055543 | 192206114 | BBVA (Sp) | (350,00) | 12,42000000 |
| 22-oct-2009 | 12:34:19 | 155069575 | 192224516 | EURIBOR Dec 09 | (4,00) | 99,17000000 |
| 23-oct-2009 | 14:29:39 | 155243306 | 192442452 | YHOO (US) | 75,00 | 17,49000000 |
| 23-oct-2009 | 14:36:13 | 155244864 | 192444342 | MSFT (US) | 50,00 | 28,55000000 |
| 23-oct-2009 | 14:57:48 | 155248834 | 192449207 | YHOO (US) | (25,00) | 17,21000000 |
| 23-oct-2009 | 14:58:06 | 155249004 | 192449341 | MSFT (US) | (25,00) | 28,38000000 |
| 26-oct-2009 | 15:37:12 | 155406727 | 192204832 | SPANISH35 | (1,00) | 11.680,00000000 |
| 27-oct-2009 | 8:07:58 | 155508796 | 192776583 | SPANISH35 | (1,00) | 11.599,00000000 |
| 27-oct-2009 | 8:08:35 | 155509015 | 192776859 | SPANISH35 | 2,00 | 11.604,00000000 |
| 30-oct-2009 | 12:37:27 | 156104162 | 193504449 | PVA (Sp) | 50,00 | 23,68000000 |
Posiciones CFDs abiertas
| Position | Ticker | Value | Ccy |
|---|---|---|---|
| (10,00) | EURIBOR Dec 09 | 99.230,00 | EUR |
| 50,00 | PVA (Sp) | (1.182,50) | EUR |
| 100,00 | VID (Sp) | (1.850,00) | EUR |
| 10,00 | JAPAN225 | (100.347,40) | JPY |
| 25,00 | MSFT (US) | (693,25) | USD |
| 1,00 | ROUGHRICE Jan 10 | (1.469,00) | USD |
| 50,00 | YHOO (US) | (795,00) | USD |
Detalle de su saldo actual agrupado por divisas
| British Pound | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 0,00 + | |||
| MarkToMarket for +WSML (UK) | 12-Oct-2009 | 3,75 - | 3,75 - | |
| Comisión por orden 190642300 | 12-Oct-2009 | 1,16 - | 4,91 - | |
| Financing Client Deducted on (1,450.00) GBP 13/10/09 00:00 | 13-Oct-2009 | 0,12 - | 5,03 - | |
| MarkToMarket for +WSML (UK) | 13-Oct-2009 | 1,25 + | 3,78 - | |
| Financing Client Deducted on (1,451.25) GBP 14/10/09 00:00 | 14-Oct-2009 | 0,12 - | 3,90 - | |
| MarkToMarket for +WSML (UK) | 14-Oct-2009 | 23,75 + | 19,85 + | |
| Financing Client Deducted on (1,475.00) GBP 15/10/09 00:00 | 15-Oct-2009 | 0,12 - | 19,73 + | |
| MarkToMarket for +WSML (UK) | 15-Oct-2009 | 50,00 - | 30,27 - | |
| Financing Client Deducted on (1,425.00) GBP 16/10/09 00:00 | 16-Oct-2009 | 0,12 - | 30,39 - | |
| MarkToMarket for +WSML (UK) | 16-Oct-2009 | 23,75 + | 6,64 - | |
| Financing Client Deducted on (1,448.75) GBP 19/10/09 00:00 | 19-Oct-2009 | 0,36 - | 7,00 - | |
| MarkToMarket for +WSML (UK) | 19-Oct-2009 | 41,25 - | 48,25 - | |
| Financing Client Deducted on (1,407.50) GBP 20/10/09 00:00 | 20-Oct-2009 | 0,12 - | 48,37 - | |
| MarkToMarket for +WSML (UK) | 20-Oct-2009 | 10,00 + | 38,37 - | |
| Financing Client Deducted on (1,417.50) GBP 21/10/09 00:00 | 21-Oct-2009 | 0,12 - | 38,49 - | |
| MarkToMarket for +WSML (UK) | 21-Oct-2009 | 6,25 + | 32,24 - | |
| Financing Client Deducted on (1,423.75) GBP 22/10/09 00:00 | 22-Oct-2009 | 0,12 - | 32,36 - | |
| MarkToMarket for WSML (UK) | 22-Oct-2009 | 16,25 - | 48,61 - | |
| Comisión por orden 192194335 | 22-Oct-2009 | 1,13 - | 49,74 - | |
| Saldo actual | 49,74 - | |||
|
|
||||
| Japanese Yen | ||||
| Saldo anterior | 4.894,00 - | |||
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 08-Oct-2009 | 565,00 - | 5.459,00 - | |
| Financing Client Deducted on (98,324.70) JPY 09/10/09 00:00 | 09-Oct-2009 | 7,00 - | 5.466,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 09-Oct-2009 | 1.839,00 + | 3.627,00 - | |
| Financing Client Deducted on (100,163.90) JPY 12/10/09 00:00 | 12-Oct-2009 | 22,00 - | 3.649,00 - | |
| Financing Client Deducted on (100,163.90) JPY 13/10/09 00:00 | 13-Oct-2009 | 7,00 - | 3.656,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 13-Oct-2009 | 602,00 + | 3.054,00 - | |
| Financing Client Deducted on (100,765.60) JPY 14/10/09 00:00 | 14-Oct-2009 | 7,00 - | 3.061,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 14-Oct-2009 | 164,00 - | 3.225,00 - | |
| Financing Client Deducted on (100,602.10) JPY 15/10/09 00:00 | 15-Oct-2009 | 7,00 - | 3.232,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 15-Oct-2009 | 1.784,00 + | 1.448,00 - | |
| Financing Client Deducted on (102,386.50) JPY 16/10/09 00:00 | 16-Oct-2009 | 7,00 - | 1.455,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 16-Oct-2009 | 189,00 + | 1.266,00 - | |
| Financing Client Deducted on (102,575.60) JPY 19/10/09 00:00 | 19-Oct-2009 | 22,00 - | 1.288,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 19-Oct-2009 | 211,00 - | 1.499,00 - | |
| Financing Client Deducted on (102,365.10) JPY 20/10/09 00:00 | 20-Oct-2009 | 7,00 - | 1.506,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 20-Oct-2009 | 1.003,00 + | 503,00 - | |
| Financing Client Deducted on (103,368.40) JPY 21/10/09 00:00 | 21-Oct-2009 | 7,00 - | 510,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 21-Oct-2009 | 35,00 - | 545,00 - | |
| Financing Client Deducted on (103,333.90) JPY 22/10/09 00:00 | 22-Oct-2009 | 8,00 - | 553,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 22-Oct-2009 | 662,00 - | 1.215,00 - | |
| Financing Client Deducted on (102,671.70) JPY 23/10/09 00:00 | 23-Oct-2009 | 7,00 - | 1.222,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 23-Oct-2009 | 158,00 + | 1.064,00 - | |
| Financing Client Deducted on (102,829.90) JPY 26/10/09 00:00 | 26-Oct-2009 | 22,00 - | 1.086,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 26-Oct-2009 | 796,00 + | 290,00 - | |
| Financing Client Deducted on (103,626.20) JPY 27/10/09 00:00 | 27-Oct-2009 | 8,00 - | 298,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 27-Oct-2009 | 1.502,00 - | 1.800,00 - | |
| Financing Client Deducted on (102,124.60) JPY 28/10/09 00:00 | 28-Oct-2009 | 7,00 - | 1.807,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 28-Oct-2009 | 1.374,00 - | 3.181,00 - | |
| Financing Client Deducted on (100,750.50) JPY 29/10/09 00:00 | 29-Oct-2009 | 7,00 - | 3.188,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 29-Oct-2009 | 1.840,00 - | 5.028,00 - | |
| Financing Client Deducted on (98,911.00) JPY 30/10/09 00:00 | 30-Oct-2009 | 7,00 - | 5.035,00 - | |
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 30-Oct-2009 | 1.436,00 + | 3.599,00 - | |
| Saldo actual | 3.599,00 - | |||
|
|
||||
| European Euro | ||||
| Saldo anterior | 5.617,64 + | |||
| Financing Client Deducted on (1,650.00) EUR 01/10/09 00:00 | 01-Oct-2009 | 0,14 - | 5.617,50 + | |
| MarkToMarket for NATR(Sp) | 01-Oct-2009 | 10,00 + | 5.627,50 + | |
| Comisión por orden 189231580 | 01-Oct-2009 | 1,33 - | 5.626,17 + | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Dec 09 | 05-Oct-2009 | 1,00 - | 5.625,17 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 05-Oct-2009 | 9,50 - | 5.615,67 + | |
| Comisión por orden 189692330 | 05-Oct-2009 | 0,97 - | 5.614,70 + | |
| Financing Client Deducted on (1,199.50) EUR 06/10/09 00:00 | 06-Oct-2009 | 0,10 - | 5.614,60 + | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Dec 09 | 06-Oct-2009 | 2,00 - | 5.612,60 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 06-Oct-2009 | 38,00 + | 5.650,60 + | |
| Financing Client Deducted on (1,237.50) EUR 07/10/09 00:00 | 07-Oct-2009 | 0,10 - | 5.650,50 + | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Dec 09 | 07-Oct-2009 | 9,00 - | 5.641,50 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 07-Oct-2009 | 2,00 - | 5.639,50 + | |
| Financing Client Deducted on (1,235.50) EUR 08/10/09 00:00 | 08-Oct-2009 | 0,10 - | 5.639,40 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 08-Oct-2009 | 41,00 + | 5.680,40 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 08-Oct-2009 | 6,00 - | 5.674,40 + | |
| Comisión por orden 190272786 | 08-Oct-2009 | 2,07 - | 5.672,33 + | |
| Financing Client Deducted on (3,859.50) EUR 09/10/09 00:00 | 09-Oct-2009 | 0,30 - | 5.672,03 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 09-Oct-2009 | 42,00 - | 5.630,03 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 09-Oct-2009 | 26,00 + | 5.656,03 + | |
| Financing Client Deducted on (3,817.50) EUR 12/10/09 00:00 | 12-Oct-2009 | 0,90 - | 5.655,13 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 12-Oct-2009 | 39,00 + | 5.694,13 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 12-Oct-2009 | 18,00 - | 5.676,13 + | |
| Financing Client Deducted on (3,856.50) EUR 13/10/09 00:00 | 13-Oct-2009 | 0,30 - | 5.675,83 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 13-Oct-2009 | 28,50 + | 5.704,33 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 13-Oct-2009 | 30,00 - | 5.674,33 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 13-Oct-2009 | 9,00 - | 5.665,33 + | |
| Comisión por orden 190806385 | 13-Oct-2009 | 1,04 - | 5.664,29 + | |
| Comisión por orden 190846363 | 13-Oct-2009 | 1,44 - | 5.662,85 + | |
| Financing Client Deducted on (1,768.00) EUR 14/10/09 00:00 | 14-Oct-2009 | 0,15 - | 5.662,70 + | |
| Financing Client Deducted on (2,583.00) EUR 14/10/09 00:00 | 14-Oct-2009 | 0,22 - | 5.662,48 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 14-Oct-2009 | 125,00 + | 5.787,48 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 14-Oct-2009 | 10,00 + | 5.797,48 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 14-Oct-2009 | 6,00 + | 5.803,48 + | |
| Financing Client Deducted on (1,778.00) EUR 15/10/09 00:00 | 15-Oct-2009 | 0,14 - | 5.803,34 + | |
| Financing Client Deducted on (2,708.00) EUR 15/10/09 00:00 | 15-Oct-2009 | 0,22 - | 5.803,12 + | |
| MarkToMarket for +MTS (Sp) | 15-Oct-2009 | 1,00 + | 5.804,12 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 15-Oct-2009 | 12,00 + | 5.816,12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 15-Oct-2009 | 3,00 + | 5.819,12 + | |
| Financing Client Deducted on (1,790.00) EUR 16/10/09 00:00 | 16-Oct-2009 | 0,14 - | 5.818,98 + | |
| Financing Client Deducted on (2,709.00) EUR 16/10/09 00:00 | 16-Oct-2009 | 0,21 - | 5.818,77 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 16-Oct-2009 | 1,00 - | 5.817,77 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 16-Oct-2009 | 3,00 + | 5.820,77 + | |
| MarkToMarket for MTS (Sp) | 16-Oct-2009 | 64,00 - | 5.756,77 + | |
| Comisión por orden 191493920 | 16-Oct-2009 | 2,12 - | 5.754,65 + | |
| Financing Client Deducted on (1,789.00) EUR 19/10/09 00:00 | 19-Oct-2009 | 0,42 - | 5.754,23 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 19-Oct-2009 | 31,00 + | 5.785,23 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 19-Oct-2009 | 6,00 - | 5.779,23 + | |
| Financing Client Deducted on (1,820.00) EUR 20/10/09 00:00 | 20-Oct-2009 | 0,14 - | 5.779,09 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 20-Oct-2009 | 15,00 + | 5.794,09 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 20-Oct-2009 | 3,00 + | 5.797,09 + | |
| Financing Client Deducted on (1,835.00) EUR 21/10/09 00:00 | 21-Oct-2009 | 0,15 - | 5.796,94 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 21-Oct-2009 | 5,00 + | 5.801,94 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 21-Oct-2009 | 6,00 - | 5.795,94 + | |
| Financing Client Deducted on (1,840.00) EUR 22/10/09 00:00 | 22-Oct-2009 | 0,15 - | 5.795,79 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 22-Oct-2009 | 17,00 - | 5.778,79 + | |
| MarkToMarket for BBVA (Sp) | 22-Oct-2009 | 21,25 + | 5.800,04 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 22-Oct-2009 | 20,00 - | 5.780,04 + | |
| MarkToMarket for SPANISH35 | 22-Oct-2009 | 24,00 - | 5.756,04 + | |
| Comisión por orden 192177940 | 22-Oct-2009 | 4,94 - | 5.751,10 + | |
| Comisión por orden 192178221 | 22-Oct-2009 | 1,48 - | 5.749,62 + | |
| Comisión por orden 192206114 | 22-Oct-2009 | 3,48 - | 5.746,14 + | |
| Financing Client Deducted on (1,823.00) EUR 23/10/09 00:00 | 23-Oct-2009 | 0,14 - | 5.746,00 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 23-Oct-2009 | 3,00 - | 5.743,00 + | |
| Financing Client Deducted on (1,820.00) EUR 26/10/09 00:00 | 26-Oct-2009 | 0,43 - | 5.742,57 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 26-Oct-2009 | 26,00 + | 5.768,57 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 26-Oct-2009 | 25,00 - | 5.743,57 + | |
| MarkToMarket for SPANISH35 | 26-Oct-2009 | 57,40 + | 5.800,97 + | |
| Financing Client Deducted on (1,846.00) EUR 27/10/09 00:00 | 27-Oct-2009 | 0,15 - | 5.800,82 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 27-Oct-2009 | 3,00 + | 5.803,82 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 27-Oct-2009 | 20,00 - | 5.783,82 + | |
| MarkToMarket for SPANISH35 | 27-Oct-2009 | 13,60 + | 5.797,42 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp SPANISH35 | 27-Oct-2009 | 4,05 - | 5.793,37 + | |
| Financing Client Deducted on (1,849.00) EUR 28/10/09 00:00 | 28-Oct-2009 | 0,15 - | 5.793,22 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 28-Oct-2009 | 9,00 - | 5.784,22 + | |
| Financing Client Deducted on (1,840.00) EUR 29/10/09 00:00 | 29-Oct-2009 | 0,15 - | 5.784,07 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 29-Oct-2009 | 10,00 - | 5.774,07 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 29-Oct-2009 | 15,00 + | 5.789,07 + | |
| Financing Client Deducted on (1,830.00) EUR 30/10/09 00:00 | 30-Oct-2009 | 0,14 - | 5.788,93 + | |
| MarkToMarket for +PVA (Sp) | 30-Oct-2009 | 1,50 - | 5.787,43 + | |
| MarkToMarket for +VID (Sp) | 30-Oct-2009 | 20,00 + | 5.807,43 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 30-Oct-2009 | 10,00 - | 5.797,43 + | |
| Comisión por orden 193504449 | 30-Oct-2009 | 0,95 - | 5.796,48 + | |
| Saldo actual | 5.796,48 + | |||
|
|
||||
| US Dollar | ||||
| Saldo anterior | 604,62 + | |||
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Nov 09 | 13-Oct-2009 | 5,00 + | 609,62 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Nov 09 | 14-Oct-2009 | 14,00 + | 623,62 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Nov 09 | 15-Oct-2009 | 24,50 - | 599,12 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Nov 09 | 16-Oct-2009 | 14,50 - | 584,62 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 19-Oct-2009 | 21,50 + | 606,12 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 20-Oct-2009 | 30,50 - | 575,62 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 21-Oct-2009 | 4,50 + | 580,12 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 22-Oct-2009 | 5,50 - | 574,62 + | |
| MarkToMarket for +MSFT (US) | 23-Oct-2009 | 17,50 - | 557,12 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 23-Oct-2009 | 11,00 - | 546,12 + | |
| MarkToMarket for +YHOO (US) | 23-Oct-2009 | 20,50 - | 525,62 + | |
| Comisión por orden 192442452 | 23-Oct-2009 | 1,05 - | 524,57 + | |
| Comisión por orden 192444342 | 23-Oct-2009 | 1,14 - | 523,43 + | |
| Comisión por orden 192449207 | 23-Oct-2009 | 0,34 - | 523,09 + | |
| Comisión por orden 192449341 | 23-Oct-2009 | 0,57 - | 522,52 + | |
| Financing Client Deducted on (700.50) USD 26/10/09 00:00 | 26-Oct-2009 | 0,15 - | 522,37 + | |
| Financing Client Deducted on (861.00) USD 26/10/09 00:00 | 26-Oct-2009 | 0,19 - | 522,18 + | |
| MarkToMarket for +MSFT (US) | 26-Oct-2009 | 16,50 + | 538,68 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 26-Oct-2009 | 2,00 - | 536,68 + | |
| MarkToMarket for +YHOO (US) | 26-Oct-2009 | 17,50 - | 519,18 + | |
| Financing Client Deducted on (717.00) USD 27/10/09 00:00 | 27-Oct-2009 | 0,05 - | 519,13 + | |
| Financing Client Deducted on (843.50) USD 27/10/09 00:00 | 27-Oct-2009 | 0,06 - | 519,07 + | |
| MarkToMarket for +MSFT (US) | 27-Oct-2009 | 1,75 - | 517,32 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 27-Oct-2009 | 9,50 + | 526,82 + | |
| MarkToMarket for +YHOO (US) | 27-Oct-2009 | 9,00 - | 517,82 + | |
| Financing Client Deducted on (715.25) USD 28/10/09 00:00 | 28-Oct-2009 | 0,05 - | 517,77 + | |
| Financing Client Deducted on (834.50) USD 28/10/09 00:00 | 28-Oct-2009 | 0,06 - | 517,71 + | |
| MarkToMarket for +MSFT (US) | 28-Oct-2009 | 14,75 - | 502,96 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 28-Oct-2009 | 41,50 + | 544,46 + | |
| MarkToMarket for +YHOO (US) | 28-Oct-2009 | 33,00 - | 511,46 + | |
| Financing Client Deducted on (700.50) USD 29/10/09 00:00 | 29-Oct-2009 | 0,05 - | 511,41 + | |
| Financing Client Deducted on (801.50) USD 29/10/09 00:00 | 29-Oct-2009 | 0,06 - | 511,35 + | |
| MarkToMarket for +MSFT (US) | 29-Oct-2009 | 5,00 + | 516,35 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 29-Oct-2009 | 23,00 + | 539,35 + | |
| MarkToMarket for +YHOO (US) | 29-Oct-2009 | 5,00 + | 544,35 + | |
| Financing Client Deducted on (705.50) USD 30/10/09 00:00 | 30-Oct-2009 | 0,05 - | 544,30 + | |
| Financing Client Deducted on (806.50) USD 30/10/09 00:00 | 30-Oct-2009 | 0,06 - | 544,24 + | |
| MarkToMarket for +MSFT (US) | 30-Oct-2009 | 12,25 - | 531,99 + | |
| MarkToMarket for +ROUGHRICE Jan 10 | 30-Oct-2009 | 28,00 + | 559,99 + | |
| MarkToMarket for +YHOO (US) | 30-Oct-2009 | 11,50 - | 548,49 + | |
| Saldo actual | 548,49 + | |||
Tipo de cambio
| Saldo | Mon | Tipo | EURCapital |
|---|---|---|---|
| 49,74 - | GBP | 1,11635000 | 55,53 - |
| 3.599,00 - | JPY | 132,69000000 | 27,12 - |
| 5.796,48 + | EUR | 1,00000000 | 5.796,48 + |
| 548,49 + | USD | 1,47350000 | 372,24 + |
Resumen del saldo de su cuenta
| Contado total | 6.086,07 + | |
| 0,00 - | ||
|
|
||
| Saldo total | 6.086,07 + | |
| Garantías totales requeridas | 1.733,49 - | |
|
|
||
| Saldo disponible | 4.352,58 + EUR |
Artículos relacionados
- No related posts
2 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI
Dejar un comentario
Bienvenidos a Especulacion.org, el blog de Jesus Perez, socio fundador de Financial Red y Analista Tecnico por la IFTA (International Federation of Technical Analysis). Puedes seguirme en Twitter @especulacion, en tiempo real.





Felicidades por llegar al objetivo del 20%. Sin embargo, yo, sin tener ni idea de bolsa he conseguido llegar a casi un 40% de beneficio este año, lo cual me Deja dos inquietudes:
1.- ¿Habremos dejado escapar la mayoría de nosotros la mejor oportunidad en muchos años de obtener altas ganancias en la bolsa? Yo me atreví este año con Gamesa cuando estaba a 9€, pero con Santander entré tarde (por encima de 7,5€ cuando llegó a estar a 4€ que fue cuando Botín anunció que el precio era anormalmente bajo porque el valor contable de la compañía era muy superior) y aun así he conseguido beneficios superiores al 50% en ambas.
2.- Entiendo que la diferencia entre comprar “a saco” cuando los valores están lo que a nivel personal se consideran bajos y comprar con sistema es que se gestiona mejor el riesgo, pero también es cierto que se pierden grandes oportunidades. ¿No es mejor un sistema mixto que tras grandes bajadas de precios en compañías sólidas se compre a medio-largo plazo a la espera de la salida de la crisis y en tiempos de crecimiento se compre a corto para protegerse de una nueva posible crisis?
Comentario por José — November 12, 2009 #
Buenas Jose!
Enhorabuena por esa rentabilidad. Creo que un 40% es desde una interesante rentabilidad. No obstante lo que verdaderamente tiene merito es conseguirla de manera recurrente. Ese es el objetivo realmente importante la recurrencia.
Efectivamente no ha sido una ganancia espectacular. Si has seguido mi operativa desde Noviembre. Siempre he estado en positivo, algo importante si tienes en cuenta la gran caida del mercado durante los tres primeros meses.
El mercado siempre nos esta dando oportunidades. Otra cosa es que de oportunidades de compra (sabes que se puede ganar a la baja), y esta si que ha sido muy importante. Pero creo que el pensar que se han dejado pasar oportunidades, es una mala forma de operar. Siempre tendremos por delante oportunidades de ganar dinero.Lo que tendremos muy complicado es recuperar perdidas de msa del 50% de nuestro capital.
Hay diferentes estrategias y en todas ellas es necesario medir el riesgo. Estas crisis precisamente sirven para limpiar a aquellos que subestimaron el riesgo a la hora de perder. Este tipo de personas en caidas fuertes, suele descapitalizarse. El que lleva mucho tiempo en el mercado sabe que es mejor controlar el riesgo para que una mala jugada no te saque del mercado.
En cualquier caso las grandes crisis son estadísticamente una excelente oportunidad de inversion (si exluimos a Japon)
Un saludo
Comentario por admin — November 12, 2009 #