Operaciones CFDs Agosto
Publicado por admin - 01/09/2009 a las 12:58:36Os dejo por aqui mis operaciones del mes de agosto, en el que no he sido especialmente activo al estar de vacaciones. Un mes penalizado por una entrada demasiada agresiva que tuve que deshacer para evitar una volatilidad excesiva y que se ha compensado con el acierto de Gas Natural. En resumen estamos con 5.847 Euros, a 150 euros de cumplir el objetivo.
Estoy cerca de mi objetivo del 20% anual y espero que pueda conseguirlo en los proximso meses. Iré twitteando mi operativa y mis comentarios desde Twitter y tambien en los foros de bolsa que hemos abierto en Financialred. Retomamos la actividad. Por cierto tambien podeis apuntar al grupo de Facebook de La Bolsa en el que tambien tenemos mucha actividad.
Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)
Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 03-Aug-2009 al 31-Aug-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Subyacente | Usted compró (Vendió) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Aug-2009 | 08:48:32 | 145845677 | 180610899 | GAS (Sp) | 200.00 | 13.48000000 |
| 04-Aug-2009 | 07:33:19 | 146000818 | 180785714 | NHH (Sp) | 400.00 | 3.08990000 |
| 05-Aug-2009 | 13:08:17 | 146211931 | 181057455 | EURIBOR Sep 09 | (1.00) | 99.12000000 |
| 05-Aug-2009 | 15:16:47 | 146253129 | 181104218 | GAS (Sp) | (100.00) | 13.45000000 |
| 05-Aug-2009 | 15:17:02 | 146253177 | 181104281 | NHH (Sp) | (200.00) | 3.06500000 |
| 06-Aug-2009 | 12:07:14 | 146387579 | 181269163 | JAPAN225 | 50.00 | 10,469.00000000 |
| 06-Aug-2009 | 18:47:53 | 146453052 | 181349011 | JAPAN225 | (25.00) | 10,334.00000000 |
| 07-Aug-2009 | 11:53:12 | 146542789 | 181459547 | JAPAN225 | (25.00) | 10,409.00000000 |
| 12-Aug-2009 | 07:10:05 | 146988425 | 182021614 | NHH (Sp) | (200.00) | 2.91000000 |
Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas
Le confirmamos operaciones en CFDs sobre divisas realizadas por usted del 03-Aug-2009 al 31-Aug-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Aug-2009 | 20:29:19 | 146283041 | 181140313 | 07-Aug-2009 | EUR | (10,000.00) | 137.09000000 | JPY | 1,370,900.00 |
| 06-Aug-2009 | 14:11:43 | 146397946 | 181282037 | 10-Aug-2009 | EUR | 10,000.00 | 137.71000000 | JPY | (1,377,100.00) |
Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 03-Aug-2009 al 31-Aug-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Aug-2009 | 01:53:31 | 145782660 | 180529723 | 04-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 954.00000000 | USD | 954.00 |
| 03-Aug-2009 | 01:53:32 | 145782662 | 180529722 | 05-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 954.01350000 | USD | (954.01) |
| 04-Aug-2009 | 03:55:42 | 145962201 | 180755630 | 05-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 957.00000000 | USD | 957.00 |
| 04-Aug-2009 | 03:55:42 | 145962202 | 180755626 | 06-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 957.01350000 | USD | (957.01) |
| 05-Aug-2009 | 05:13:26 | 146125759 | 180956186 | 06-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 966.90000000 | USD | 966.90 |
| 05-Aug-2009 | 05:13:26 | 146125760 | 180956185 | 07-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 966.91350000 | USD | (966.91) |
| 06-Aug-2009 | 02:28:10 | 146299350 | 181162175 | 10-Aug-2009 | EUR | (10,000.00) | 136.78660000 | JPY | 1,367,866.00 |
| 06-Aug-2009 | 02:28:11 | 146299351 | 181162171 | 07-Aug-2009 | EUR | 10,000.00 | 136.79500000 | JPY | (1,367,950.00) |
| 06-Aug-2009 | 02:28:11 | 146299358 | 181162167 | 07-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 963.60000000 | USD | 963.60 |
| 06-Aug-2009 | 02:28:11 | 146299359 | 181162165 | 10-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 963.64050000 | USD | (963.64) |
| 07-Aug-2009 | 03:38:03 | 146477927 | 181379110 | 11-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 963.41350000 | USD | (963.41) |
| 07-Aug-2009 | 03:38:03 | 146477929 | 181379114 | 10-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 963.40000000 | USD | 963.40 |
| 09-Aug-2009 | 23:53:29 | 146642759 | 181584284 | 11-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 955.00000000 | USD | 955.00 |
| 09-Aug-2009 | 23:53:29 | 146642761 | 181584280 | 12-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 955.01350000 | USD | (955.01) |
| 11-Aug-2009 | 04:05:15 | 146804867 | 181791982 | 12-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 946.40000000 | USD | 946.40 |
| 11-Aug-2009 | 04:05:15 | 146804868 | 181791981 | 13-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 946.41350000 | USD | (946.41) |
| 12-Aug-2009 | 03:06:22 | 146956943 | 181979530 | 14-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 946.26350000 | USD | (946.26) |
| 12-Aug-2009 | 03:06:22 | 146956945 | 181979531 | 13-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 946.25000000 | USD | 946.25 |
| 13-Aug-2009 | 03:40:39 | 147126965 | 182190800 | 14-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 947.15000000 | USD | 947.15 |
| 13-Aug-2009 | 03:40:39 | 147126966 | 182190796 | 17-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 947.19050000 | USD | (947.19) |
| 14-Aug-2009 | 03:36:08 | 147306628 | 182410390 | 18-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 955.06350000 | USD | (955.06) |
| 14-Aug-2009 | 03:36:09 | 147306630 | 182410391 | 17-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 955.05000000 | USD | 955.05 |
| 17-Aug-2009 | 03:27:52 | 147472858 | 182621040 | 19-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 948.56350000 | USD | (948.56) |
| 17-Aug-2009 | 03:27:52 | 147472860 | 182621041 | 18-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 948.55000000 | USD | 948.55 |
| 18-Aug-2009 | 02:48:03 | 147631524 | 182812838 | 19-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 934.70000000 | USD | 934.70 |
| 18-Aug-2009 | 02:48:03 | 147631527 | 182812837 | 20-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 934.71350000 | USD | (934.71) |
| 19-Aug-2009 | 11:19:11 | 147828233 | 183064880 | 20-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 938.55000000 | USD | 938.55 |
| 19-Aug-2009 | 11:19:11 | 147828236 | 183064870 | 21-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 938.56350000 | USD | (938.56) |
| 20-Aug-2009 | 04:18:39 | 147946801 | 183206919 | 21-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 942.05000000 | USD | 942.05 |
| 20-Aug-2009 | 04:18:39 | 147946803 | 183206918 | 24-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 942.09050000 | USD | (942.09) |
| 21-Aug-2009 | 03:07:56 | 148090831 | 183381939 | 25-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 940.86350000 | USD | (940.86) |
| 21-Aug-2009 | 03:07:56 | 148090833 | 183381940 | 24-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 940.85000000 | USD | 940.85 |
| 23-Aug-2009 | 00:36:02 | 148238313 | 183569308 | 25-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 953.80000000 | USD | 953.80 |
| 23-Aug-2009 | 00:36:02 | 148238314 | 183569307 | 26-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 953.81350000 | USD | (953.81) |
| 25-Aug-2009 | 04:08:51 | 148400521 | 183773457 | 27-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 941.76350000 | USD | (941.76) |
| 25-Aug-2009 | 04:08:51 | 148400522 | 183773461 | 26-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 941.75000000 | USD | 941.75 |
| 26-Aug-2009 | 04:05:14 | 148552107 | 183963549 | 28-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 944.76350000 | USD | (944.76) |
| 26-Aug-2009 | 04:05:14 | 148552108 | 183963551 | 27-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 944.75000000 | USD | 944.75 |
| 27-Aug-2009 | 02:50:48 | 148718784 | 184167901 | 28-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 945.75000000 | USD | 945.75 |
| 27-Aug-2009 | 02:50:48 | 148718785 | 184167900 | 01-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 945.80400000 | USD | (945.80) |
| 28-Aug-2009 | 03:24:57 | 148866662 | 184352365 | 02-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 948.06350000 | USD | (948.06) |
| 28-Aug-2009 | 03:24:57 | 148866664 | 184352368 | 01-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 948.05000000 | USD | 948.05 |
Posiciones CFDs FX abiertas
| Cant1 | Mon primaria | Cant2 | Ccy2 | Value Date |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | XAU | (951.25) | USD | 02-Sep-2009 |
Posiciones CFDs abiertas
| Position | Ticker | Value | Ccy |
|---|---|---|---|
| (5.00) | EURIBOR Sep 09 | 49,612.50 | EUR |
| 100.00 | GAS (Sp) | (1,465.50) | EUR |
| 1.00 | NDAQ100 | (1,625.19) | USD |
Detalle de su saldo actual agrupado por divisas
| Japanese Yen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 0.00 + | |||
| MarkToMarket for +JAPAN225 | 06-Aug-2009 | 5,398.00 - | 5,398.00 - | |
| Financing Client Deducted on (259,702.25) JPY 07/08/09 00:00 | 07-Aug-2009 | 19.00 - | 5,417.00 - | |
| MarkToMarket for JAPAN225 | 07-Aug-2009 | 523.00 + | 4,894.00 - | |
| Saldo actual | 4,894.00 - | |||
|
|
||||
| European Euro | ||||
| Saldo anterior | 5,635.09 + | |||
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 03-Aug-2009 | 9.00 + | 5,644.09 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 03-Aug-2009 | 4.00 + | 5,648.09 + | |
| Comisión por orden 180610899 | 03-Aug-2009 | 2.16 - | 5,645.93 + | |
| Financing Client Deducted on (2,705.00) EUR 04/08/09 00:00 | 04-Aug-2009 | 0.21 - | 5,645.72 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 04-Aug-2009 | 41.00 + | 5,686.72 + | |
| MarkToMarket for +NHH (Sp) | 04-Aug-2009 | 20.04 + | 5,706.76 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 04-Aug-2009 | 8.00 + | 5,714.76 + | |
| Comisión por orden 180785714 | 04-Aug-2009 | 0.99 - | 5,713.77 + | |
| Financing Client Deducted on (1,256.00) EUR 05/08/09 00:00 | 05-Aug-2009 | 0.10 - | 5,713.67 + | |
| Financing Client Deducted on (2,746.00) EUR 05/08/09 00:00 | 05-Aug-2009 | 0.22 - | 5,713.45 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 05-Aug-2009 | 58.00 - | 5,655.45 + | |
| MarkToMarket for +NHH (Sp) | 05-Aug-2009 | 28.00 - | 5,627.45 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 05-Aug-2009 | 6.50 + | 5,633.95 + | |
| Comisión por orden 181104218 | 05-Aug-2009 | 1.08 - | 5,632.87 + | |
| Comisión por orden 181104281 | 05-Aug-2009 | 0.49 - | 5,632.38 + | |
| Financing Client Deducted on (1,343.00) EUR 06/08/09 00:00 | 06-Aug-2009 | 0.11 - | 5,632.27 + | |
| Financing Client Deducted on (615.00) EUR 06/08/09 00:00 | 06-Aug-2009 | 0.05 - | 5,632.22 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 06-Aug-2009 | 19.00 + | 5,651.22 + | |
| MarkToMarket for +NHH (Sp) | 06-Aug-2009 | 11.00 + | 5,662.22 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 06-Aug-2009 | 5.00 - | 5,657.22 + | |
| Financing Client Deducted on (1,362.00) EUR 07/08/09 00:00 | 07-Aug-2009 | 0.11 - | 5,657.11 + | |
| Financing Client Deducted on (626.00) EUR 07/08/09 00:00 | 07-Aug-2009 | 0.05 - | 5,657.06 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 07-Aug-2009 | 8.00 + | 5,665.06 + | |
| MarkToMarket for +NHH (Sp) | 07-Aug-2009 | 2.00 + | 5,667.06 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 07-Aug-2009 | 10.00 + | 5,677.06 + | |
| Financing Client Deducted on (1,370.00) EUR 10/08/09 00:00 | 10-Aug-2009 | 0.32 - | 5,676.74 + | |
| Financing Client Deducted on (628.00) EUR 10/08/09 00:00 | 10-Aug-2009 | 0.15 - | 5,676.59 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 10-Aug-2009 | 9.00 - | 5,667.59 + | |
| MarkToMarket for +NHH (Sp) | 10-Aug-2009 | 12.00 - | 5,655.59 + | |
| Financing Client Deducted on (1,361.00) EUR 11/08/09 00:00 | 11-Aug-2009 | 0.11 - | 5,655.48 + | |
| Financing Client Deducted on (616.00) EUR 11/08/09 00:00 | 11-Aug-2009 | 0.05 - | 5,655.43 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 11-Aug-2009 | 24.50 - | 5,630.93 + | |
| MarkToMarket for +NHH (Sp) | 11-Aug-2009 | 26.00 - | 5,604.93 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 11-Aug-2009 | 2.50 - | 5,602.43 + | |
| Financing Client Deducted on (1,336.50) EUR 12/08/09 00:00 | 12-Aug-2009 | 0.11 - | 5,602.32 + | |
| Financing Client Deducted on (590.00) EUR 12/08/09 00:00 | 12-Aug-2009 | 0.05 - | 5,602.27 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 12-Aug-2009 | 7.50 + | 5,609.77 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 12-Aug-2009 | 7.50 - | 5,602.27 + | |
| MarkToMarket for NHH (Sp) | 12-Aug-2009 | 8.00 - | 5,594.27 + | |
| Comisión por orden 182021614 | 12-Aug-2009 | 0.47 - | 5,593.80 + | |
| Financing Client Deducted on (1,344.00) EUR 13/08/09 00:00 | 13-Aug-2009 | 0.11 - | 5,593.69 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 13-Aug-2009 | 31.00 + | 5,624.69 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 13-Aug-2009 | 10.00 - | 5,614.69 + | |
| Financing Client Deducted on (1,375.00) EUR 14/08/09 00:00 | 14-Aug-2009 | 0.11 - | 5,614.58 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 14-Aug-2009 | 14.50 - | 5,600.08 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 14-Aug-2009 | 7.50 - | 5,592.58 + | |
| Financing Client Deducted on (1,360.50) EUR 17/08/09 00:00 | 17-Aug-2009 | 0.32 - | 5,592.26 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 17-Aug-2009 | 6.00 - | 5,586.26 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 17-Aug-2009 | 2.50 - | 5,583.76 + | |
| Financing Client Deducted on (1,354.50) EUR 18/08/09 00:00 | 18-Aug-2009 | 0.11 - | 5,583.65 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 18-Aug-2009 | 9.50 + | 5,593.15 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 18-Aug-2009 | 7.50 + | 5,600.65 + | |
| Financing Client Deducted on (1,364.00) EUR 19/08/09 00:00 | 19-Aug-2009 | 0.11 - | 5,600.54 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 19-Aug-2009 | 14.00 + | 5,614.54 + | |
| Financing Client Deducted on (1,378.00) EUR 20/08/09 00:00 | 20-Aug-2009 | 0.11 - | 5,614.43 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 20-Aug-2009 | 20.50 + | 5,634.93 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 20-Aug-2009 | 10.00 - | 5,624.93 + | |
| Financing Client Deducted on (1,398.50) EUR 21/08/09 00:00 | 21-Aug-2009 | 0.11 - | 5,624.82 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 21-Aug-2009 | 18.00 + | 5,642.82 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 21-Aug-2009 | 5.00 + | 5,647.82 + | |
| Financing Client Deducted on (1,416.50) EUR 24/08/09 00:00 | 24-Aug-2009 | 0.34 - | 5,647.48 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 24-Aug-2009 | 49.50 + | 5,696.98 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 24-Aug-2009 | 2.50 - | 5,694.48 + | |
| Financing Client Deducted on (1,466.00) EUR 25/08/09 00:00 | 25-Aug-2009 | 0.12 - | 5,694.36 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 25-Aug-2009 | 9.00 + | 5,703.36 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 25-Aug-2009 | 2.50 - | 5,700.86 + | |
| Financing Client Deducted on (1,475.00) EUR 26/08/09 00:00 | 26-Aug-2009 | 0.12 - | 5,700.74 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 26-Aug-2009 | 10.50 + | 5,711.24 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 26-Aug-2009 | 2.50 - | 5,708.74 + | |
| Financing Client Deducted on (1,485.50) EUR 27/08/09 00:00 | 27-Aug-2009 | 0.12 - | 5,708.62 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 27-Aug-2009 | 23.00 - | 5,685.62 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 27-Aug-2009 | 7.50 - | 5,678.12 + | |
| Financing Client Deducted on (1,462.50) EUR 28/08/09 00:00 | 28-Aug-2009 | 0.12 - | 5,678.00 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 28-Aug-2009 | 6.50 + | 5,684.50 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 28-Aug-2009 | 10.00 - | 5,674.50 + | |
| Financing Client Deducted on (1,469.00) EUR 31/08/09 00:00 | 31-Aug-2009 | 0.35 - | 5,674.15 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 31-Aug-2009 | 3.50 - | 5,670.65 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 31-Aug-2009 | 2.50 + | 5,673.15 + | |
| Saldo actual | 5,673.15 + | |||
|
|
||||
| US Dollar | ||||
| Saldo anterior | 351.66 + | |||
| Financing Client Deducted on (1,603.36) USD 03/08/09 00:00 | 03-Aug-2009 | 0.36 - | 351.30 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 03-Aug-2009 | 24.76 + | 376.06 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 05/08/09 | 03-Aug-2009 | 2.99 + | 379.05 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 03-Aug-2009 | 0.15 + | 379.20 + | |
| Financing Client Deducted on (1,628.12) USD 04/08/09 00:00 | 04-Aug-2009 | 0.12 - | 379.08 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 04-Aug-2009 | 0.37 + | 379.45 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 06/08/09 | 04-Aug-2009 | 9.89 + | 389.34 + | |
| Financing Client Deducted on (1,628.49) USD 05/08/09 00:00 | 05-Aug-2009 | 0.12 - | 389.22 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 05-Aug-2009 | 14.05 - | 375.17 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 07/08/09 | 05-Aug-2009 | 3.31 - | 371.86 + | |
| MarkToMarket for EUR +JPY valued 07/08/09 | 05-Aug-2009 | 31.06 + | 402.92 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 05-Aug-2009 | 0.27 + | 403.19 + | |
| Financing Client Deducted on (1,614.44) USD 06/08/09 00:00 | 06-Aug-2009 | 0.12 - | 403.07 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 06-Aug-2009 | 14.15 - | 388.92 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 10/08/09 | 06-Aug-2009 | 0.24 - | 388.68 + | |
| MarkToMarket for EUR JPY valued 10/08/09 | 06-Aug-2009 | 96.73 - | 291.95 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 06-Aug-2009 | 0.04 + | 291.99 + | |
| Financing Client Deducted on (1,600.29) USD 07/08/09 00:00 | 07-Aug-2009 | 0.12 - | 291.87 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 07-Aug-2009 | 19.20 + | 311.07 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 11/08/09 | 07-Aug-2009 | 8.41 - | 302.66 + | |
| Financing Client Deducted on (1,619.49) USD 10/08/09 00:00 | 10-Aug-2009 | 0.36 - | 302.30 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 10-Aug-2009 | 9.06 - | 293.24 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 12/08/09 | 10-Aug-2009 | 8.61 - | 284.63 + | |
| Financing Client Deducted on (1,610.43) USD 11/08/09 00:00 | 11-Aug-2009 | 0.12 - | 284.51 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 11-Aug-2009 | 15.74 - | 268.77 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 13/08/09 | 11-Aug-2009 | 0.16 - | 268.61 + | |
| Financing Client Deducted on (1,594.69) USD 12/08/09 00:00 | 12-Aug-2009 | 0.12 - | 268.49 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 12-Aug-2009 | 24.90 + | 293.39 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 14/08/09 | 12-Aug-2009 | 0.89 + | 294.28 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 12-Aug-2009 | 0.10 + | 294.38 + | |
| Financing Client Deducted on (1,619.59) USD 13/08/09 00:00 | 13-Aug-2009 | 0.12 - | 294.26 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 13-Aug-2009 | 9.06 + | 303.32 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 17/08/09 | 13-Aug-2009 | 7.86 + | 311.18 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 13-Aug-2009 | 0.08 + | 311.26 + | |
| Financing Client Deducted on (1,628.65) USD 14/08/09 00:00 | 14-Aug-2009 | 0.12 - | 311.14 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 14-Aug-2009 | 17.07 - | 294.07 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 18/08/09 | 14-Aug-2009 | 6.51 - | 287.56 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 14-Aug-2009 | 0.03 + | 287.59 + | |
| Financing Client Deducted on (1,611.58) USD 17/08/09 00:00 | 17-Aug-2009 | 0.36 - | 287.23 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 17-Aug-2009 | 46.69 - | 240.54 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 19/08/09 | 17-Aug-2009 | 13.86 - | 226.68 + | |
| Financing Client Deducted on (1,564.89) USD 18/08/09 00:00 | 18-Aug-2009 | 0.12 - | 226.56 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 18-Aug-2009 | 21.61 + | 248.17 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 20/08/09 | 18-Aug-2009 | 3.84 + | 252.01 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 18-Aug-2009 | 0.42 + | 252.43 + | |
| Financing Client Deducted on (1,586.50) USD 19/08/09 00:00 | 19-Aug-2009 | 0.12 - | 252.31 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 19-Aug-2009 | 10.11 + | 262.42 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 21/08/09 | 19-Aug-2009 | 3.49 + | 265.91 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 19-Aug-2009 | 0.06 + | 265.97 + | |
| Financing Client Deducted on (1,596.61) USD 20/08/09 00:00 | 20-Aug-2009 | 0.12 - | 265.85 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 20-Aug-2009 | 17.61 + | 283.46 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 24/08/09 | 20-Aug-2009 | 1.24 - | 282.22 + | |
| Financing Client Deducted on (1,614.22) USD 21/08/09 00:00 | 21-Aug-2009 | 0.12 - | 282.10 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 21-Aug-2009 | 23.56 + | 305.66 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 25/08/09 | 21-Aug-2009 | 12.94 + | 318.60 + | |
| Financing Client Deducted on (1,637.78) USD 24/08/09 00:00 | 24-Aug-2009 | 0.36 - | 318.24 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 24-Aug-2009 | 3.00 - | 315.24 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 26/08/09 | 24-Aug-2009 | 12.06 - | 303.18 + | |
| Financing Client Deducted on (1,634.78) USD 25/08/09 00:00 | 25-Aug-2009 | 0.12 - | 303.06 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 25-Aug-2009 | 5.12 + | 308.18 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 27/08/09 | 25-Aug-2009 | 2.99 + | 311.17 + | |
| Financing Client Deducted on (1,639.90) USD 26/08/09 00:00 | 26-Aug-2009 | 0.12 - | 311.05 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 26-Aug-2009 | 2.90 - | 308.15 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 28/08/09 | 26-Aug-2009 | 0.99 + | 309.14 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 26-Aug-2009 | 0.32 + | 309.46 + | |
| Financing Client Deducted on (1,637.00) USD 27/08/09 00:00 | 27-Aug-2009 | 0.12 - | 309.34 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 27-Aug-2009 | 3.97 + | 313.31 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 01/09/09 | 27-Aug-2009 | 2.25 + | 315.56 + | |
| Financing Client Deducted on (1,640.97) USD 28/08/09 00:00 | 28-Aug-2009 | 0.12 - | 315.44 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 28-Aug-2009 | 2.27 + | 317.71 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 02/09/09 | 28-Aug-2009 | 6.79 + | 324.50 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 28-Aug-2009 | 0.02 + | 324.52 + | |
| Financing Client Deducted on (1,643.24) USD 31/08/09 00:00 | 31-Aug-2009 | 0.36 - | 324.16 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 31-Aug-2009 | 18.05 - | 306.11 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 02/09/09 | 31-Aug-2009 | 3.60 - | 302.51 + | |
| Saldo actual | 302.51 + | |||
Tipo de cambio
| Saldo | Mon | Tipo | EURCapital |
|---|---|---|---|
| 4,894.00 - | JPY | 133.45500000 | 36.67 - |
| 5,673.15 + | EUR | 1.00000000 | 5,673.15 + |
| 302.51 + | USD | 1.43340000 | 211.04 + |
Resumen del saldo de su cuenta
| Contado total | 5,847.52 + | |
| 0.00 - | ||
|
|
||
| Saldo total | 5,847.52 + | |
| Garantías totales requeridas | 567.05 - | |
|
|
||
| Saldo disponible | 5,280.47 + EUR |
Artículos relacionados
- No related posts
3 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI
Dejar un comentario
Bienvenidos a Especulacion.org, el blog de Jesús Pérez, socio fundador de Financial Red y Analista Tecnico por la IFTA (International Federation of Technical Analysis). Puedes seguirme en Twitter @especulacion, en tiempo real.







Buenas tardes:
Ante todo felicidades por la operativa.
Me gustaría preguntarle que sentido tiene que ponga Ud. sus operativas(lo digo desde mi ignorancia) ¿acaso nosotros podemos copiarlas?
¿a través de que página?
Un saludo
Javier
Comentario por javieron1 — septiembre 9, 2009 #
Buenas Javier,
Toda mi operativa la voy publicando en mi pagina inentando ser previamente. Luego la publico en primer lugar para obligarme a hacerla publica y en segundo lugar para dar credibilidad a lo que cuento.
Me puse un reto de llegar al 20% en un año publicando mis operaciones.
Comentario por admin — septiembre 9, 2009 #
Buenas tardes:
Te refieres a tu página, ¿Podrías decirmela? Así la anoto en mis favoritos. Eso del 20% ya te lo había oído y es goloso.
Javier
Comentario por javieron1 — septiembre 10, 2009 #