Operaciones CFDs Febrero, rentabilidad 12,82% acumulada
Publicado por admin - 02/02/2009 a las 12:32:19Tal y como prometí cada mes voy a ir publicando todas mis operaciones en CFDs. Este mes no obstante voy a cambiar de Broker de CFDs, con lo esta semana cerrare mis posiciones y estare una semana probablemente sin operativo.
Viene el momento de sacar conclusiones. En primer lugar de momento pocas operaciones y probablemente con un alto factor suerte en este comienzo de año. Salvo la operación en BBVA que cerre las demas estan teniendo plusvalías. La verdad es que de no cerrar la posición en BBVA hubiera sido exitosa, dado que hubiera comprado en 6,32 y vendido en loe 7 euros, pero lo cierto es que el movimiento lateral no esta muy claro en la Banca. Será mejor esperar.
De momento voy a seguir haciendo una diversificación real, invirtiendo en materias primas y divisas, y de invertir en mercado me gusta mas apostar por valores en EEUU. Si realmente EEUU se recupera antes, esta será una buena estrategia. Las posiciones en Oro y en Amazon, de momento mi idea es mantenerlas. Actualizare el Stop en el siguiente post.
En fin de momento no estamos haciendo mucho el ridiculo publicando la operativa, aunque no se piensen ustedes, que cada dos meses gano un 12%. De hacerlo no estaría publicando este blog.
CFD Confirmations
We confirm contracts for difference dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:
| DealDate | DealTime | Trade ID | Order ID | Stock/Index | You Bought (Sold) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan-2009 | 14:05:06 | 120146532 | 148396618 | SPANISH35 | (1.00) | 9,555.00000000 |
| 15-Jan-2009 | 08:53:32 | 121388240 | 149989663 | EURIBOR Sep 09 | (1.00) | 98.23000000 |
| 19-Jan-2009 | 12:17:11 | 121753900 | 150379157 | BBVA (Sp) | 70.00 | 7.32000000 |
| 22-Jan-2009 | 13:34:35 | 122258581 | 151112391 | BBVA (Sp) | (70.00) | 6.66000000 |
| 28-Jan-2009 | 17:19:40 | 122966483 | 152017216 | AMZN (US) | 40.00 | 50.52000000 |
Forex Trade Confirmations
We confirm Foreign Exchange Contracts dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:
| DealDate | DealTime | Trade ID | Order ID | Value Date | Ccy | You Bought (Sold) | Exchange Rate | Ccy | You Bought (Sold) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jan-2009 | 07:35:47 | 122552444 | 151494785 | 28-Jan-2009 | XAU | 2.00 | 896.60000000 | USD | (1,793.20) |
We confirm Foreign Exchange Rollovers dealt with you from 01-Jan-2009 to 30-Jan-2009 as follows:
| DealDate | DealTime | Trade ID | Order ID | Value Date | Ccy | You Bought (Sold) | Exchange Rate | Ccy | You Bought (Sold) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jan-2009 | 03:16:13 | 122705613 | 151685888 | 28-Jan-2009 | XAU | (2.00) | 903.40000000 | USD | 1,806.80 |
| 27-Jan-2009 | 03:16:13 | 122705614 | 151685887 | 29-Jan-2009 | XAU | 2.00 | 903.42900000 | USD | (1,806.86) |
| 28-Jan-2009 | 01:46:28 | 122856217 | 151876401 | 29-Jan-2009 | XAU | (2.00) | 899.30000000 | USD | 1,798.60 |
| 28-Jan-2009 | 01:46:28 | 122856218 | 151876400 | 30-Jan-2009 | XAU | 2.00 | 899.32900000 | USD | (1,798.66) |
| 29-Jan-2009 | 00:39:01 | 123012202 | 152073095 | 30-Jan-2009 | XAU | (2.00) | 887.60000000 | USD | 1,775.20 |
| 29-Jan-2009 | 00:39:01 | 123012203 | 152073094 | 02-Feb-2009 | XAU | 2.00 | 887.68700000 | USD | (1,775.37) |
| 30-Jan-2009 | 01:43:26 | 123176160 | 152284653 | 03-Feb-2009 | XAU | 2.00 | 908.72900000 | USD | (1,817.46) |
| 30-Jan-2009 | 01:43:26 | 123176163 | 152284654 | 02-Feb-2009 | XAU | (2.00) | 908.70000000 | USD | 1,817.40 |
Open FX Positions
| Qty1 | Ccy1 | Qty2 | Ccy2 | Value Date |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | XAU | (1,855.40) | USD | 03-Feb-2009 |
Open CFD Positions
| Position | Ticker | Value | Ccy |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AMZN (US) | (2,352.80) | USD |
Ledger Activity
| European Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| B/Fwd | 4,994.42 CR | |||
| Financing Client Deducted on (9,195.80) EUR 01/01/09 00:00 | 01-Jan-2009 | 1.37 DR | 4,993.05 CR | |
| Financing Client Deducted on (9,195.80) EUR 02/01/09 00:00 | 02-Jan-2009 | 1.37 DR | 4,991.68 CR | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 | 02-Jan-2009 | 2.50 CR | 4,994.18 CR | |
| MarkToMarket for +SPANISH35 | 02-Jan-2009 | 290.50 CR | 5,284.68 CR | |
| Cash Trade Corp Action: Cash Disp SPANISH35 | 02-Jan-2009 | 23.81 CR | 5,308.49 CR | |
| Financing Client Deducted on (9,486.30) EUR 05/01/09 00:00 | 05-Jan-2009 | 4.13 DR | 5,304.36 CR | |
| MarkToMarket for SPANISH35 | 05-Jan-2009 | 68.70 CR | 5,373.06 CR | |
| Cash Trade Corp Action: Cash Disp SPANISH35 | 05-Jan-2009 | 1.19 CR | 5,374.25 CR | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 | 06-Jan-2009 | 4.50 DR | 5,369.75 CR | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 | 07-Jan-2009 | 11.50 CR | 5,381.25 CR | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 | 08-Jan-2009 | 7.00 CR | 5,388.25 CR | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 | 09-Jan-2009 | 8.00 CR | 5,396.25 CR | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 | 12-Jan-2009 | 3.50 CR | 5,399.75 CR | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 | 13-Jan-2009 | 0.50 DR | 5,399.25 CR | |
| MarkToMarket for +EURIBOR Sep 09 | 14-Jan-2009 | 3.50 DR | 5,395.75 CR | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 15-Jan-2009 | 0.50 DR | 5,395.25 CR | |
| Commission on Order 149989663 | 15-Jan-2009 | 2.00 DR | 5,393.25 CR | |
| MarkToMarket for +BBVA (Sp) | 19-Jan-2009 | 18.20 DR | 5,375.05 CR | |
| Commission on Order 150379157 | 19-Jan-2009 | 0.52 DR | 5,374.53 CR | |
| Financing Client Deducted on (494.20) EUR 20/01/09 00:00 | 20-Jan-2009 | 0.07 DR | 5,374.46 CR | |
| MarkToMarket for +BBVA (Sp) | 20-Jan-2009 | 28.70 DR | 5,345.76 CR | |
| Financing Client Deducted on (465.50) EUR 21/01/09 00:00 | 21-Jan-2009 | 0.07 DR | 5,345.69 CR | |
| MarkToMarket for +BBVA (Sp) | 21-Jan-2009 | 9.10 DR | 5,336.59 CR | |
| Financing Client Deducted on (456.40) EUR 22/01/09 00:00 | 22-Jan-2009 | 0.06 DR | 5,336.53 CR | |
| MarkToMarket for BBVA (Sp) | 22-Jan-2009 | 9.80 CR | 5,346.33 CR | |
| Commission on Order 151112391 | 22-Jan-2009 | 0.46 DR | 5,345.87 CR | |
| Commission on Order 152017216 | 28-Jan-2009 | 1.52 DR | 5,344.35 CR | |
| CFwd | 5,344.35 CR | |||
|
|
||||
| US Dollar | ||||
| B/Fwd | 0.00 CR | |||
| MarkToMarket for +XAU USD valued 28/01/09 | 26-Jan-2009 | 13.60 CR | 13.60 CR | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 29/01/09 | 27-Jan-2009 | 8.26 DR | 5.34 CR | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 28-Jan-2009 | 6.40 DR | 1.06 DR | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 30/01/09 | 28-Jan-2009 | 23.46 DR | 24.52 DR | |
| Financing Client Deducted on (2,014.40) USD 29/01/09 00:00 | 29-Jan-2009 | 0.18 DR | 24.70 DR | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 29-Jan-2009 | 14.40 DR | 39.10 DR | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 02/02/09 | 29-Jan-2009 | 42.03 CR | 2.93 CR | |
| Financing Client Deducted on (2,000.00) USD 30/01/09 00:00 | 30-Jan-2009 | 0.18 DR | 2.75 CR | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 30-Jan-2009 | 352.80 CR | 355.55 CR | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 03/02/09 | 30-Jan-2009 | 37.94 CR | 393.49 CR | |
| CFwd | 393.49 CR | |||
Ledger Reval
| Balance | Ccy | Rate | EUR Equiv |
|---|---|---|---|
| 5,344.35 CR | EUR | 1.00000000 | 5,344.35 CR |
| 393.49 CR | USD | 1.28135000 | 307.09 CR |
Equity Summary
| Total Cash | 5,651.44 CR | |
| Open Equity | 0.00 DR | |
|
|
||
| Total Equity | 5,651.44 CR | |
| Total Margin Required | 106.29 DR | |
|
|
||
| Total Free Equity | 5,545.15 CR EUR |
Actualizacion: Cierro mis posiciones por cambio de Broker de CFDs.
Artículos relacionados
- No related posts
7 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI
Dejar un comentario
Bienvenidos a Especulacion.org, el blog de Jesús Pérez, socio fundador de Financial Red y Analista Tecnico por la IFTA (International Federation of Technical Analysis). Puedes seguirme en Twitter @especulacion, en tiempo real.







Hola,
Una consulta, estoy interesado en abrir una cuenta para operar con CFDs, y como has mencionado en este post que vas a cambiar de broker, me podrias recomendar el broker que a tu opinión ofrece mejores condiciones.
Muchas gracias y un saludo
Comentario por Christian — febrero 2, 2009 #
Buenas Christian,
Yo voy a empezar a operar con CMC Markets, que tienen muy buenas comisiones. Si te vas a dar de alta comentamelo, porque en alertasdebolsa.com vamos a regalar dos meses de suscripción a uno de nuestros analistas si lo haces a través nuestro. En cualquier caso, al estar colaborando con ellos y ser uno de nuestros anunciantes no soy muy parcial, pero vamos lo que si te puedo decir es que yo voy a operar con ellos. Compara las ofertas antes de elegir, eso siempre es bueno.
Un saludo
Comentario por admin — febrero 2, 2009 #
y que pasa con ecomex ahora? no estabas operando con ellos?
Comentario por rafa — febrero 2, 2009 #
Buenas Rafa,
Finalmente no van a dar servicio a particulares. Por estrategia de empresa deciden apoyarse en la matriz CMC Markets. Así que nada, por ese motivo me paso a trabajar con ellos. Realmente es la misma plataforma. Los datos que ves en el post son del report mensual de Ecomex.
Un saludo
Comentario por admin — febrero 2, 2009 #
Hola
Pero si ya estas trabajando en ecomex, te hechan por las buenas?
Saludos.
Comentario por pepe — febrero 2, 2009 #
No, la verdad es que no se exactamente que harán. Si te has registrado desde nuestra red en breve recibiras un correo con lo que nos comenten.
Un saludo
Comentario por admin — febrero 2, 2009 #
[...] nos muestra su diario de operaciones en CFD’s durante las semanas pasadas. Operaciones reales y reflexiones interesantes sobre el mundo de los [...]
Pingback por 7 días, 7 blogs (II) — febrero 15, 2009 #