Operaciones CFDs Septiembre 2009
Publicado por admin - 02/10/2009 a las 00:24:28Objetivo Alcanzado, hemos cerrado el mes en los 6.000 euros. Aunque el extracto refleje 5.993, el cierre de la ultima operación ha dejado un saldo de 6.000 euros. Así que nada el 20% que me puse de objetivo a principios de año conseguido, aunque no estoy nada contento con mi operativa. Ha sido errática y muy discreccional. El buen comportamiento de los mercados ha permitido conseguir este efímero éxito. He decidido cerrar todas mis posiciones para poder hacer algo de reflexión interna. Quiero marcarme de ahora en adelante, llevar una gestión monetaria mucho mas detallada y luego guiarme unicamente por sistemas o por operaciones que sean siempre sobre un tipo de patron, para evitarme el abrir y cerrar operaciones, como he hecho durante estos seis meses. Es hora de alcanzar un poco mas de profesionalidad a la hora de operar y dejar los sentimientos fuera.
Así que con ese objetivo, os dejo por aquí mis operaciones.
onfirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)
Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-Sep-2009 al 30-Sep-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Subyacente | Usted compró (Vendió) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Sep-2009 | 07:20:58 | 149385349 | 184992464 | BBVA (Sp) | (300.00) | 12.03000000 |
| 04-Sep-2009 | 08:12:11 | 149692860 | 185373088 | BBVA (Sp) | 150.00 | 12.09000000 |
| 04-Sep-2009 | 12:52:14 | 149727379 | 185415521 | BBVA (Sp) | (150.00) | 12.06000000 |
| 04-Sep-2009 | 14:49:50 | 149753053 | 185447507 | BBVA (Sp) | 300.00 | 12.11500000 |
| 04-Sep-2009 | 14:51:00 | 149753173 | 185447665 | CAT (US) | 50.00 | 45.37000000 |
| 09-Sep-2009 | 10:13:25 | 150131585 | 185922707 | NHH (Sp) | 150.00 | 3.85500000 |
| 10-Sep-2009 | 07:43:05 | 150278346 | 186106263 | ANA (Sp) | 25.00 | 98.20000000 |
| 10-Sep-2009 | 07:49:58 | 150281764 | 186109375 | NHH (Sp) | (150.00) | 3.86000000 |
| 10-Sep-2009 | 13:45:22 | 150342876 | 186181737 | CAT (US) | (50.00) | 47.69000000 |
| 10-Sep-2009 | 13:45:52 | 150343095 | 186182017 | ANA (Sp) | (10.00) | 96.00000000 |
| 10-Sep-2009 | 15:05:28 | 150361144 | 186203269 | EBAY (US) | 100.00 | 23.48000000 |
| 14-Sep-2009 | 07:08:55 | 150603581 | 186517534 | ANA (Sp) | (15.00) | 95.50000000 |
| 16-Sep-2009 | 09:55:36 | 150967810 | 187027766 | CCIT (Sp) | 250.00 | 6.85500000 |
| 17-Sep-2009 | 07:47:15 | 151120996 | 187221891 | CCIT (Sp) | (100.00) | 7.26500000 |
| 17-Sep-2009 | 07:48:50 | 151121228 | 187222177 | IBE (Sp) | 250.00 | 6.65000000 |
| 17-Sep-2009 | 08:30:05 | 151131573 | 187232914 | CCIT (Sp) | (150.00) | 7.16500000 |
| 21-Sep-2009 | 15:24:59 | 151500718 | 187707621 | IBE (Sp) | (250.00) | 6.76000000 |
| 21-Sep-2009 | 15:25:22 | 151500798 | 187707720 | GAS (Sp) | (100.00) | 14.42000000 |
| 21-Sep-2009 | 16:24:22 | 151507607 | 187716836 | EBAY (US) | (100.00) | 24.07000000 |
| 22-Sep-2009 | 12:56:26 | 151612849 | 187861150 | FCC (Sp) | 50.00 | 29.65000000 |
| 23-Sep-2009 | 14:12:20 | 151762000 | 188052759 | MSFT (US) | 100.00 | 25.97000000 |
| 24-Sep-2009 | 08:20:20 | 151896988 | 188222298 | FCC (Sp) | (50.00) | 28.91000000 |
| 25-Sep-2009 | 07:43:47 | 152068840 | 188439946 | NATR(Sp) | 500.00 | 3.29000000 |
| 28-Sep-2009 | 18:14:45 | 152319073 | 188761946 | MSFT (US) | (100.00) | 26.03000000 |
| 28-Sep-2009 | 18:14:58 | 152319094 | 188761970 | NDAQ100 | (1.00) | 1,725.00000000 |
| 29-Sep-2009 | 17:37:33 | 152458957 | 188945516 | EURIBOR Dec 09 | 5.00 | 99.29000000 |
Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas
Le confirmamos operaciones en CFDs sobre divisas realizadas por usted del 01-Sep-2009 al 30-Sep-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Sep-2009 | 19:15:22 | 152319109 | 188762000 | 30-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 991.70000000 | USD | 991.70 |
Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 01-Sep-2009 al 30-Sep-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Sep-2009 | 04:21:01 | 149152156 | 184715019 | 02-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 951.25000000 | USD | 951.25 |
| 01-Sep-2009 | 04:21:01 | 149152157 | 184715015 | 03-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 951.26350000 | USD | (951.26) |
| 02-Sep-2009 | 02:44:09 | 149355617 | 184953215 | 03-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 956.25000000 | USD | 956.25 |
| 02-Sep-2009 | 02:44:09 | 149355619 | 184953213 | 04-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 956.26350000 | USD | (956.26) |
| 03-Sep-2009 | 04:01:24 | 149527869 | 185160927 | 04-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 978.55000000 | USD | 978.55 |
| 03-Sep-2009 | 04:01:24 | 149527870 | 185160925 | 08-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 978.60400000 | USD | (978.60) |
| 06-Sep-2009 | 00:31:09 | 149788638 | 185498724 | 08-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 993.55000000 | USD | 993.55 |
| 06-Sep-2009 | 00:31:09 | 149788639 | 185498720 | 09-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 993.56350000 | USD | (993.56) |
| 08-Sep-2009 | 03:06:44 | 149913501 | 185650231 | 09-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 995.05000000 | USD | 995.05 |
| 08-Sep-2009 | 03:06:44 | 149913502 | 185650228 | 10-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 995.06350000 | USD | (995.06) |
| 09-Sep-2009 | 02:16:07 | 150067876 | 185841544 | 11-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 995.36350000 | USD | (995.36) |
| 09-Sep-2009 | 02:16:07 | 150067877 | 185841546 | 10-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 995.35000000 | USD | 995.35 |
| 10-Sep-2009 | 02:32:54 | 150225920 | 186041018 | 14-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 992.39050000 | USD | (992.39) |
| 10-Sep-2009 | 02:32:55 | 150225921 | 186041019 | 11-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 992.35000000 | USD | 992.35 |
| 11-Sep-2009 | 03:05:58 | 150419003 | 186277453 | 15-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 996.46350000 | USD | (996.46) |
| 11-Sep-2009 | 03:05:58 | 150419008 | 186277454 | 14-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 996.45000000 | USD | 996.45 |
| 13-Sep-2009 | 23:51:32 | 150563431 | 186461367 | 15-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 1,005.25000000 | USD | 1,005.25 |
| 13-Sep-2009 | 23:51:32 | 150563433 | 186461366 | 16-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 1,005.26350000 | USD | (1,005.26) |
| 15-Sep-2009 | 04:00:18 | 150742114 | 186748408 | 16-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 999.95000000 | USD | 999.95 |
| 15-Sep-2009 | 04:00:18 | 150742115 | 186748407 | 17-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 999.96350000 | USD | (999.96) |
| 16-Sep-2009 | 02:59:53 | 150899416 | 186945614 | 18-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 1,007.66350000 | USD | (1,007.66) |
| 16-Sep-2009 | 02:59:54 | 150899417 | 186945615 | 17-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 1,007.65000000 | USD | 1,007.65 |
| 17-Sep-2009 | 03:55:48 | 151083236 | 187175324 | 18-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 1,017.15000000 | USD | 1,017.15 |
| 17-Sep-2009 | 03:55:48 | 151083237 | 187175323 | 21-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 1,017.19050000 | USD | (1,017.19) |
| 18-Sep-2009 | 03:45:03 | 151244175 | 187377288 | 21-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 1,013.55000000 | USD | 1,013.55 |
| 18-Sep-2009 | 03:45:04 | 151244176 | 187377286 | 22-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 1,013.56350000 | USD | (1,013.56) |
| 21-Sep-2009 | 01:48:01 | 151395587 | 187574906 | 22-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 1,007.65000000 | USD | 1,007.65 |
| 21-Sep-2009 | 01:48:01 | 151395588 | 187574905 | 23-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 1,007.67300000 | USD | (1,007.67) |
| 22-Sep-2009 | 04:32:27 | 151537649 | 187762063 | 23-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 1,003.55000000 | USD | 1,003.55 |
| 22-Sep-2009 | 04:32:27 | 151537650 | 187762062 | 24-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 1,003.57300000 | USD | (1,003.57) |
| 23-Sep-2009 | 03:01:00 | 151677980 | 187946210 | 24-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 1,014.45000000 | USD | 1,014.45 |
| 23-Sep-2009 | 03:01:00 | 151677982 | 187946208 | 25-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 1,014.47300000 | USD | (1,014.47) |
| 24-Sep-2009 | 04:20:11 | 151845239 | 188158818 | 28-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 1,008.31900000 | USD | (1,008.32) |
| 24-Sep-2009 | 04:20:12 | 151845242 | 188158819 | 25-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 1,008.25000000 | USD | 1,008.25 |
| 25-Sep-2009 | 04:20:35 | 152031841 | 188392066 | 28-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 994.05000000 | USD | 994.05 |
| 25-Sep-2009 | 04:20:35 | 152031843 | 188392065 | 29-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 994.07300000 | USD | (994.07) |
| 28-Sep-2009 | 02:26:33 | 152179679 | 188588139 | 29-Sep-2009 | XAU | (1.00) | 991.05000000 | USD | 991.05 |
| 28-Sep-2009 | 02:26:33 | 152179680 | 188588137 | 30-Sep-2009 | XAU | 1.00 | 991.07300000 | USD | (991.07) |
Posiciones CFDs abiertas
| Position | Ticker | Value | Ccy |
|---|---|---|---|
| 500.00 | NATR(Sp) | (1,650.00) | EUR |
Detalle de su saldo actual agrupado por divisas
| Japanese Yen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 4,894.00 - | |||
| Saldo actual | 4,894.00 - | |||
|
|
||||
| European Euro | ||||
| Saldo anterior | 5,673.15 + | |||
| Financing Client Deducted on (1,465.50) EUR 01/09/09 00:00 | 01-Sep-2009 | 0.12 - | 5,673.03 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 01-Sep-2009 | 32.50 - | 5,640.53 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 01-Sep-2009 | 5.00 + | 5,645.53 + | |
| Financing Client Deducted on (1,433.00) EUR 02/09/09 00:00 | 02-Sep-2009 | 0.11 - | 5,645.42 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 02-Sep-2009 | 20.00 - | 5,625.42 + | |
| MarkToMarket for BBVA (Sp) | 02-Sep-2009 | 30.00 + | 5,655.42 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 02-Sep-2009 | 5.00 + | 5,660.42 + | |
| Comisión por orden 184992464 | 02-Sep-2009 | 2.89 - | 5,657.53 + | |
| Financing Client Deducted on (1,413.00) EUR 03/09/09 00:00 | 03-Sep-2009 | 0.11 - | 5,657.42 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 03-Sep-2009 | 8.00 - | 5,649.42 + | |
| MarkToMarket for BBVA (Sp) | 03-Sep-2009 | 16.50 - | 5,632.92 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 03-Sep-2009 | 10.00 - | 5,622.92 + | |
| Financing Client Deducted on (1,405.00) EUR 04/09/09 00:00 | 04-Sep-2009 | 0.11 - | 5,622.81 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 04-Sep-2009 | 0.50 + | 5,623.31 + | |
| MarkToMarket for BBVA (Sp) | 04-Sep-2009 | 43.50 - | 5,579.81 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 04-Sep-2009 | 2.50 - | 5,577.31 + | |
| Comisión por orden 185373088 | 04-Sep-2009 | 1.45 - | 5,575.86 + | |
| Comisión por orden 185415521 | 04-Sep-2009 | 1.45 - | 5,574.41 + | |
| Comisión por orden 185447507 | 04-Sep-2009 | 2.91 - | 5,571.50 + | |
| Financing Client Deducted on (1,405.50) EUR 07/09/09 00:00 | 07-Sep-2009 | 0.33 - | 5,571.17 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 07-Sep-2009 | 25.50 + | 5,596.67 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 07-Sep-2009 | 2.50 - | 5,594.17 + | |
| Financing Client Deducted on (1,431.00) EUR 08/09/09 00:00 | 08-Sep-2009 | 0.11 - | 5,594.06 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 08-Sep-2009 | 11.00 - | 5,583.06 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 08-Sep-2009 | 2.50 + | 5,585.56 + | |
| Financing Client Deducted on (1,420.00) EUR 09/09/09 00:00 | 09-Sep-2009 | 0.12 - | 5,585.44 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 09-Sep-2009 | 17.50 + | 5,602.94 + | |
| MarkToMarket for +NHH (Sp) | 09-Sep-2009 | 12.00 - | 5,590.94 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 09-Sep-2009 | 2.50 - | 5,588.44 + | |
| Comisión por orden 185922707 | 09-Sep-2009 | 0.46 - | 5,587.98 + | |
| Financing Client Deducted on (1,437.50) EUR 10/09/09 00:00 | 10-Sep-2009 | 0.11 - | 5,587.87 + | |
| Financing Client Deducted on (566.25) EUR 10/09/09 00:00 | 10-Sep-2009 | 0.04 - | 5,587.83 + | |
| MarkToMarket for +ANA (Sp) | 10-Sep-2009 | 49.75 - | 5,538.08 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 10-Sep-2009 | 2.50 + | 5,540.58 + | |
| MarkToMarket for NHH (Sp) | 10-Sep-2009 | 12.75 + | 5,553.33 + | |
| Comisión por orden 186106263 | 10-Sep-2009 | 1.96 - | 5,551.37 + | |
| Comisión por orden 186109375 | 10-Sep-2009 | 0.46 - | 5,550.91 + | |
| Comisión por orden 186182017 | 10-Sep-2009 | 0.77 - | 5,550.14 + | |
| Financing Client Deducted on (1,437.50) EUR 11/09/09 00:00 | 11-Sep-2009 | 0.11 - | 5,550.03 + | |
| Financing Client Deducted on (1,445.25) EUR 11/09/09 00:00 | 11-Sep-2009 | 0.11 - | 5,549.92 + | |
| MarkToMarket for +ANA (Sp) | 11-Sep-2009 | 5.25 + | 5,555.17 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 11-Sep-2009 | 5.50 + | 5,560.67 + | |
| Financing Client Deducted on (1,443.00) EUR 14/09/09 00:00 | 14-Sep-2009 | 0.34 - | 5,560.33 + | |
| Financing Client Deducted on (1,450.50) EUR 14/09/09 00:00 | 14-Sep-2009 | 0.34 - | 5,559.99 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 14-Sep-2009 | 9.00 + | 5,568.99 + | |
| MarkToMarket for ANA (Sp) | 14-Sep-2009 | 18.00 - | 5,550.99 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 14-Sep-2009 | 12.50 + | 5,563.49 + | |
| Comisión por orden 186517534 | 14-Sep-2009 | 1.15 - | 5,562.34 + | |
| Financing Client Deducted on (1,452.00) EUR 15/09/09 00:00 | 15-Sep-2009 | 0.11 - | 5,562.23 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 15-Sep-2009 | 10.00 + | 5,572.23 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 15-Sep-2009 | 10.00 + | 5,582.23 + | |
| Financing Client Deducted on (1,462.00) EUR 16/09/09 00:00 | 16-Sep-2009 | 0.12 - | 5,582.11 + | |
| MarkToMarket for +CCIT (Sp) | 16-Sep-2009 | 26.25 + | 5,608.36 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 16-Sep-2009 | 2.00 - | 5,606.36 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 16-Sep-2009 | 5.00 + | 5,611.36 + | |
| Comisión por orden 187027766 | 16-Sep-2009 | 1.37 - | 5,609.99 + | |
| Financing Client Deducted on (1,460.00) EUR 17/09/09 00:00 | 17-Sep-2009 | 0.12 - | 5,609.87 + | |
| Financing Client Deducted on (1,740.00) EUR 17/09/09 00:00 | 17-Sep-2009 | 0.14 - | 5,609.73 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 17-Sep-2009 | 3.00 - | 5,606.73 + | |
| MarkToMarket for +IBE (Sp) | 17-Sep-2009 | 30.00 + | 5,636.73 + | |
| MarkToMarket for CCIT (Sp) | 17-Sep-2009 | 61.25 + | 5,697.98 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 17-Sep-2009 | 15.00 + | 5,712.98 + | |
| Comisión por orden 187221891 | 17-Sep-2009 | 0.58 - | 5,712.40 + | |
| Comisión por orden 187222177 | 17-Sep-2009 | 1.33 - | 5,711.07 + | |
| Comisión por orden 187232914 | 17-Sep-2009 | 0.86 - | 5,710.21 + | |
| Financing Client Deducted on (1,457.00) EUR 18/09/09 00:00 | 18-Sep-2009 | 0.12 - | 5,710.09 + | |
| Financing Client Deducted on (1,692.50) EUR 18/09/09 00:00 | 18-Sep-2009 | 0.13 - | 5,709.96 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 18-Sep-2009 | 10.00 - | 5,699.96 + | |
| MarkToMarket for +IBE (Sp) | 18-Sep-2009 | 30.00 + | 5,729.96 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 18-Sep-2009 | 5.00 - | 5,724.96 + | |
| Financing Client Deducted on (1,447.00) EUR 21/09/09 00:00 | 21-Sep-2009 | 0.35 - | 5,724.61 + | |
| Financing Client Deducted on (1,722.50) EUR 21/09/09 00:00 | 21-Sep-2009 | 0.41 - | 5,724.20 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 21-Sep-2009 | 5.00 - | 5,719.20 + | |
| MarkToMarket for GAS (Sp) | 21-Sep-2009 | 5.00 - | 5,714.20 + | |
| MarkToMarket for IBE (Sp) | 21-Sep-2009 | 32.50 - | 5,681.70 + | |
| Comisión por orden 187707621 | 21-Sep-2009 | 1.35 - | 5,680.35 + | |
| Comisión por orden 187707720 | 21-Sep-2009 | 1.15 - | 5,679.20 + | |
| MarkToMarket for +FCC (Sp) | 22-Sep-2009 | 23.00 - | 5,656.20 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 22-Sep-2009 | 15.00 - | 5,641.20 + | |
| Comisión por orden 187861150 | 22-Sep-2009 | 1.19 - | 5,640.01 + | |
| Financing Client Deducted on (1,459.50) EUR 23/09/09 00:00 | 23-Sep-2009 | 0.12 - | 5,639.89 + | |
| MarkToMarket for +FCC (Sp) | 23-Sep-2009 | 19.50 + | 5,659.39 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 23-Sep-2009 | 12.50 - | 5,646.89 + | |
| Financing Client Deducted on (1,479.00) EUR 24/09/09 00:00 | 24-Sep-2009 | 0.12 - | 5,646.77 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 24-Sep-2009 | 2.50 - | 5,644.27 + | |
| MarkToMarket for FCC (Sp) | 24-Sep-2009 | 33.50 - | 5,610.77 + | |
| Comisión por orden 188222298 | 24-Sep-2009 | 1.16 - | 5,609.61 + | |
| MarkToMarket for +NATR(Sp) | 25-Sep-2009 | 5.00 - | 5,604.61 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 25-Sep-2009 | 2.50 + | 5,607.11 + | |
| Comisión por orden 188439946 | 25-Sep-2009 | 1.32 - | 5,605.79 + | |
| Financing Client Deducted on (1,640.00) EUR 28/09/09 00:00 | 28-Sep-2009 | 0.39 - | 5,605.40 + | |
| MarkToMarket for +NATR(Sp) | 28-Sep-2009 | 5.00 + | 5,610.40 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 28-Sep-2009 | 2.50 - | 5,607.90 + | |
| Financing Client Deducted on (1,645.00) EUR 29/09/09 00:00 | 29-Sep-2009 | 0.13 - | 5,607.77 + | |
| MarkToMarket for +NATR(Sp) | 29-Sep-2009 | 32.50 + | 5,640.27 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Dec 09 | 29-Sep-2009 | 5.00 + | 5,645.27 + | |
| Financing Client Deducted on (1,677.50) EUR 30/09/09 00:00 | 30-Sep-2009 | 0.13 - | 5,645.14 + | |
| MarkToMarket for +NATR(Sp) | 30-Sep-2009 | 27.50 - | 5,617.64 + | |
| Saldo actual | 5,617.64 + | |||
|
|
||||
| US Dollar | ||||
| Saldo anterior | 302.51 + | |||
| Financing Client Deducted on (1,625.19) USD 01/09/09 00:00 | 01-Sep-2009 | 0.12 - | 302.39 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 01-Sep-2009 | 29.35 - | 273.04 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 03/09/09 | 01-Sep-2009 | 4.99 + | 278.03 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 01-Sep-2009 | 0.01 + | 278.04 + | |
| Financing Client Deducted on (1,595.84) USD 02/09/09 00:00 | 02-Sep-2009 | 0.12 - | 277.92 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 02-Sep-2009 | 1.56 - | 276.36 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 04/09/09 | 02-Sep-2009 | 22.29 + | 298.65 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 02-Sep-2009 | 0.05 + | 298.70 + | |
| Financing Client Deducted on (1,594.28) USD 03/09/09 00:00 | 03-Sep-2009 | 0.12 - | 298.58 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 03-Sep-2009 | 11.70 + | 310.28 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 08/09/09 | 03-Sep-2009 | 13.45 + | 323.73 + | |
| Financing Client Deducted on (1,605.98) USD 04/09/09 00:00 | 04-Sep-2009 | 0.12 - | 323.61 + | |
| MarkToMarket for +CAT (US) | 04-Sep-2009 | 37.00 + | 360.61 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 04-Sep-2009 | 32.09 + | 392.70 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 08/09/09 | 04-Sep-2009 | 1.50 + | 394.20 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 04-Sep-2009 | 0.08 + | 394.28 + | |
| Comisión por orden 185447665 | 04-Sep-2009 | 1.81 - | 392.47 + | |
| Financing Client Deducted on (1,638.07) USD 07/09/09 00:00 | 07-Sep-2009 | 0.36 - | 392.11 + | |
| Financing Client Deducted on (2,305.50) USD 07/09/09 00:00 | 07-Sep-2009 | 0.51 - | 391.60 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 09/09/09 | 07-Sep-2009 | 1.49 + | 393.09 + | |
| Financing Client Deducted on (1,638.07) USD 08/09/09 00:00 | 08-Sep-2009 | 0.12 - | 392.97 + | |
| Financing Client Deducted on (2,305.50) USD 08/09/09 00:00 | 08-Sep-2009 | 0.17 - | 392.80 + | |
| MarkToMarket for +CAT (US) | 08-Sep-2009 | 43.00 + | 435.80 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 08-Sep-2009 | 16.74 + | 452.54 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 10/09/09 | 08-Sep-2009 | 0.29 + | 452.83 + | |
| Financing Client Deducted on (1,654.81) USD 09/09/09 00:00 | 09-Sep-2009 | 0.12 - | 452.71 + | |
| Financing Client Deducted on (2,348.50) USD 09/09/09 00:00 | 09-Sep-2009 | 0.17 - | 452.54 + | |
| MarkToMarket for +CAT (US) | 09-Sep-2009 | 72.00 + | 524.54 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 09-Sep-2009 | 14.42 + | 538.96 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 11/09/09 | 09-Sep-2009 | 3.01 - | 535.95 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 09-Sep-2009 | 0.11 + | 536.06 + | |
| Financing Client Deducted on (1,669.23) USD 10/09/09 00:00 | 10-Sep-2009 | 0.12 - | 535.94 + | |
| Financing Client Deducted on (2,420.50) USD 10/09/09 00:00 | 10-Sep-2009 | 0.18 - | 535.76 + | |
| MarkToMarket for +EBAY (US) | 10-Sep-2009 | 3.00 + | 538.76 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 10-Sep-2009 | 16.93 + | 555.69 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 14/09/09 | 10-Sep-2009 | 4.06 + | 559.75 + | |
| MarkToMarket for CAT (US) | 10-Sep-2009 | 36.00 - | 523.75 + | |
| Comisión por orden 186181737 | 10-Sep-2009 | 1.91 - | 521.84 + | |
| Comisión por orden 186203269 | 10-Sep-2009 | 1.88 - | 519.96 + | |
| Financing Client Deducted on (1,686.16) USD 11/09/09 00:00 | 11-Sep-2009 | 0.12 - | 519.84 + | |
| Financing Client Deducted on (2,351.00) USD 11/09/09 00:00 | 11-Sep-2009 | 0.17 - | 519.67 + | |
| MarkToMarket for +EBAY (US) | 11-Sep-2009 | 5.00 + | 524.67 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 11-Sep-2009 | 0.70 - | 523.97 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 15/09/09 | 11-Sep-2009 | 8.79 + | 532.76 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 11-Sep-2009 | 0.02 + | 532.78 + | |
| Financing Client Deducted on (1,685.46) USD 14/09/09 00:00 | 14-Sep-2009 | 0.37 - | 532.41 + | |
| Financing Client Deducted on (2,356.00) USD 14/09/09 00:00 | 14-Sep-2009 | 0.52 - | 531.89 + | |
| MarkToMarket for +EBAY (US) | 14-Sep-2009 | 26.00 + | 557.89 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 14-Sep-2009 | 8.30 + | 566.19 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 16/09/09 | 14-Sep-2009 | 5.31 - | 560.88 + | |
| Financing Client Deducted on (1,693.76) USD 15/09/09 00:00 | 15-Sep-2009 | 0.12 - | 560.76 + | |
| Financing Client Deducted on (2,382.00) USD 15/09/09 00:00 | 15-Sep-2009 | 0.18 - | 560.58 + | |
| MarkToMarket for +EBAY (US) | 15-Sep-2009 | 32.00 + | 592.58 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 15-Sep-2009 | 5.77 + | 598.35 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 17/09/09 | 15-Sep-2009 | 7.69 + | 606.04 + | |
| Financing Client Deducted on (1,699.53) USD 16/09/09 00:00 | 16-Sep-2009 | 0.13 - | 605.91 + | |
| Financing Client Deducted on (2,414.00) USD 16/09/09 00:00 | 16-Sep-2009 | 0.18 - | 605.73 + | |
| MarkToMarket for +EBAY (US) | 16-Sep-2009 | 18.00 + | 623.73 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 16-Sep-2009 | 24.20 + | 647.93 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 18/09/09 | 16-Sep-2009 | 9.49 + | 657.42 + | |
| Financing Client Deducted on (1,723.73) USD 17/09/09 00:00 | 17-Sep-2009 | 0.13 - | 657.29 + | |
| Financing Client Deducted on (2,432.00) USD 17/09/09 00:00 | 17-Sep-2009 | 0.18 - | 657.11 + | |
