Buscar:

Operativa CFDs Junio 2009

Os dejo por aqui mi operativa de Junio, ha sido el primer mes desde que empece a publicar las operaciones con perdidas en la cuenta. Aproximadamente de unos 70 euros. Lo que deja el total alrededor de 5.820 euros un poco mas lejos de mi objetivo del 20% anual que estaría en los 6.000 euros. La operativa que estoy realizando va a ser una operativa que tiene varios puntos, el primero una estrategia en el Euribor de largo plazo apostando por la subida. De momento tenemos 30.000 euros en posiciones en el euribor y el objetivos es llegar a los 200.000 euros en posiciones (no os asusteis, que realmente las garantias son pequeñas y el movimiento de un indice como el euribor es realmente pequeño).

La otra estrategia es intentar aprovechar un mercado lateral, con un sesgo alcista tanto en el Oro, como en el Nasdaq, comprando a diferentes niveles y aprovechando los movimientos laterales.

Importante es seguir realizando una gestión prudente de la cantidad en riesgo en cada operación, para conservar las ganancias conseguidas hasta el momento

Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)

Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-Jun-2009 al 30-Jun-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Subyacente Usted compró (Vendió) Precio
02-Jun-2009 13:00:45 138600892 171667944 EURIBOR Jun 09 (1.00) 98.78000000
19-Jun-2009 14:46:10 140976284 174623847 EURIBOR Sep 09 (1.00) 98.85000000
29-Jun-2009 14:47:08 141975473 175867873 EURIBOR Sep 09 (1.00) 98.95000000

Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas

Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 01-Jun-2009 al 30-Jun-2009:

Fecha de la operación Hora de la operación Nº de operación Nº de orden Fecha valor Mon primaria Usted compró (Vendió) Tipo de cambio Mon secundaria Usted compró (Vendió)
01-Jun-2009 01:16:21 138312442 171303158 02-Jun-2009 XAU (1.00) 978.90000000 USD 978.90
01-Jun-2009 01:16:21 138312443 171303157 03-Jun-2009 XAU 1.00 978.90920000 USD (978.91)
02-Jun-2009 06:37:18 138518377 171568081 04-Jun-2009 XAU 1.00 975.10920000 USD (975.11)
02-Jun-2009 06:37:18 138518379 171568086 03-Jun-2009 XAU (1.00) 975.10000000 USD 975.10
03-Jun-2009 02:26:23 138678347 171767944 05-Jun-2009 XAU 1.00 981.80920000 USD (981.81)
03-Jun-2009 02:26:24 138678348 171767949 04-Jun-2009 XAU (1.00) 981.80000000 USD 981.80
04-Jun-2009 02:33:45 138879053 172021059 05-Jun-2009 XAU (1.00) 963.50000000 USD 963.50
04-Jun-2009 02:33:45 138879054 172021058 08-Jun-2009 XAU 1.00 963.52760000 USD (963.53)
05-Jun-2009 02:46:30 139074705 172262297 08-Jun-2009 XAU (1.00) 979.90000000 USD 979.90
05-Jun-2009 02:46:30 139074706 172262296 09-Jun-2009 XAU 1.00 979.90920000 USD (979.91)
08-Jun-2009 12:12:42 139339979 172600859 09-Jun-2009 XAU (1.00) 955.50000000 USD 955.50
08-Jun-2009 12:12:42 139339983 172600857 10-Jun-2009 XAU 1.00 955.50920000 USD (955.51)
09-Jun-2009 04:10:04 139446257 172730780 10-Jun-2009 XAU (1.00) 952.00000000 USD 952.00
09-Jun-2009 04:10:04 139446259 172730779 11-Jun-2009 XAU 1.00 952.00920000 USD (952.01)
10-Jun-2009 06:13:48 139618812 172945900 11-Jun-2009 XAU (1.00) 954.90000000 USD 954.90
10-Jun-2009 06:13:48 139618813 172945899 12-Jun-2009 XAU 1.00 954.91320000 USD (954.91)
11-Jun-2009 03:48:26 139803202 173172815 12-Jun-2009 XAU (1.00) 954.40000000 USD 954.40
11-Jun-2009 03:48:26 139803204 173172814 15-Jun-2009 XAU 1.00 954.43960000 USD (954.44)
12-Jun-2009 03:25:44 139981871 173397186 15-Jun-2009 XAU (1.00) 955.10000000 USD 955.10
12-Jun-2009 03:25:44 139981872 173397185 16-Jun-2009 XAU 1.00 955.11320000 USD (955.11)
14-Jun-2009 00:55:13 140122359 173580059 16-Jun-2009 XAU (1.00) 939.20000000 USD 939.20
14-Jun-2009 00:55:13 140122360 173580058 17-Jun-2009 XAU 1.00 939.21320000 USD (939.21)
16-Jun-2009 04:10:10 140318850 173822724 17-Jun-2009 XAU (1.00) 928.40000000 USD 928.40
16-Jun-2009 04:10:10 140318851 173822719 18-Jun-2009 XAU 1.00 928.41320000 USD (928.41)
17-Jun-2009 02:15:41 140490650 174032759 18-Jun-2009 XAU (1.00) 934.80000000 USD 934.80
17-Jun-2009 02:15:41 140490651 174032758 19-Jun-2009 XAU 1.00 934.81320000 USD (934.81)
18-Jun-2009 03:01:08 140705863 174286595 22-Jun-2009 XAU 1.00 938.73960000 USD (938.74)
18-Jun-2009 03:01:08 140705864 174286596 19-Jun-2009 XAU (1.00) 938.70000000 USD 938.70
19-Jun-2009 04:55:06 140876067 174499267 22-Jun-2009 XAU (1.00) 933.40000000 USD 933.40
19-Jun-2009 04:55:06 140876068 174499265 23-Jun-2009 XAU 1.00 933.41370000 USD (933.41)
21-Jun-2009 00:56:56 141022774 174683540 23-Jun-2009 XAU (1.00) 934.10000000 USD 934.10
21-Jun-2009 00:56:56 141022775 174683539 24-Jun-2009 XAU 1.00 934.11370000 USD (934.11)
23-Jun-2009 02:02:39 141201513 174902237 24-Jun-2009 XAU (1.00) 922.70000000 USD 922.70
23-Jun-2009 02:02:39 141201514 174902235 25-Jun-2009 XAU 1.00 922.71370000 USD (922.71)
24-Jun-2009 01:57:45 141378944 175131142 26-Jun-2009 XAU 1.00 925.61370000 USD (925.61)
24-Jun-2009 01:57:45 141378945 175131143 25-Jun-2009 XAU (1.00) 925.60000000 USD 925.60
25-Jun-2009 02:38:30 141550483 175349143 26-Jun-2009 XAU (1.00) 931.70000000 USD 931.70
25-Jun-2009 02:38:30 141550484 175349140 29-Jun-2009 XAU 1.00 931.74110000 USD (931.74)
26-Jun-2009 11:15:10 141784624 175634690 30-Jun-2009 XAU 1.00 939.51370000 USD (939.51)
26-Jun-2009 11:15:10 141784626 175634691 29-Jun-2009 XAU (1.00) 939.50000000 USD 939.50
29-Jun-2009 01:50:10 141874183 175744926 30-Jun-2009 XAU (1.00) 939.80000000 USD 939.80
29-Jun-2009 01:50:10 141874184 175744925 01-Jul-2009 XAU 1.00 939.81250000 USD (939.81)
30-Jun-2009 02:20:44 142019101 175921461 01-Jul-2009 XAU (1.00) 938.00000000 USD 938.00
30-Jun-2009 02:20:44 142019102 175921460 02-Jul-2009 XAU 1.00 938.01250000 USD (938.01)

Posiciones CFDs FX abiertas

Cant1 Mon primaria Cant2 Ccy2 Value Date
1.00 XAU (926.60) USD 02-Jul-2009

Posiciones CFDs abiertas

Position Ticker Value Ccy
(4.00) EURIBOR Sep 09 39,580.00 EUR

Detalle de su saldo actual agrupado por divisas

European Euro
Saldo anterior 5,675.62 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 01-Jun-2009 0.50 + 5,676.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 02-Jun-2009 4.00 - 5,672.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 03-Jun-2009 3.00 + 5,675.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 04-Jun-2009 13.00 + 5,688.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 05-Jun-2009 6.00 + 5,694.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 08-Jun-2009 2.00 + 5,696.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 09-Jun-2009 3.00 - 5,693.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 10-Jun-2009 2.00 - 5,691.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 11-Jun-2009 2.00 - 5,689.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Jun 09 12-Jun-2009 3.00 - 5,686.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 15-Jun-2009 7.00 - 5,679.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 16-Jun-2009 2.00 - 5,677.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 17-Jun-2009 4.00 - 5,673.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 18-Jun-2009 4.00 - 5,669.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 19-Jun-2009 4.00 - 5,665.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 22-Jun-2009 3.00 - 5,662.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 23-Jun-2009 1.50 - 5,660.62 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 24-Jun-2009 18.00 - 5,642.62 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 25-Jun-2009 7.50 - 5,635.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 29-Jun-2009 2.00 + 5,637.12 +
MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 30-Jun-2009 4.00 + 5,641.12 +
Saldo actual 5,641.12 +

US Dollar
Saldo anterior 309.13 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 03/06/09 01-Jun-2009 3.81 - 305.32 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 04/06/09 02-Jun-2009 6.69 + 312.01 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 05/06/09 03-Jun-2009 18.31 - 293.70 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 08/06/09 04-Jun-2009 16.37 + 310.07 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 09/06/09 05-Jun-2009 24.41 - 285.66 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 10/06/09 08-Jun-2009 3.51 - 282.15 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 11/06/09 09-Jun-2009 2.89 + 285.04 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 12/06/09 10-Jun-2009 0.51 - 284.53 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 15/06/09 11-Jun-2009 0.66 + 285.19 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 16/06/09 12-Jun-2009 15.91 - 269.28 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 17/06/09 15-Jun-2009 10.81 - 258.47 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 18/06/09 16-Jun-2009 6.39 + 264.86 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 19/06/09 17-Jun-2009 3.89 + 268.75 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 22/06/09 18-Jun-2009 5.34 - 263.41 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 23/06/09 19-Jun-2009 0.69 + 264.10 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 24/06/09 22-Jun-2009 11.41 - 252.69 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 25/06/09 23-Jun-2009 2.89 + 255.58 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 26/06/09 24-Jun-2009 6.09 + 261.67 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 29/06/09 25-Jun-2009 7.76 + 269.43 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 30/06/09 26-Jun-2009 0.29 + 269.72 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 01/07/09 29-Jun-2009 1.81 - 267.91 +
MarkToMarket for +XAU USD valued 02/07/09 30-Jun-2009 11.41 - 256.50 +
Saldo actual 256.50 +

Tipo de cambio

Saldo Mon Tipo EURCapital
5,641.12 + EUR 1.00000000 5,641.12 +
256.50 + USD 1.40335000 182.78 +

Resumen del saldo de su cuenta

Contado total 5,823.90 +
0.00 +

Saldo total 5,823.90 +
Garantías totales requeridas 402.40 -

Saldo disponible 5,421.50 + EUR

Artículos relacionados

  • No related posts

Sin comentarios »

RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

Dejar un comentario

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bienvenidos a Especulacion.org, el blog de Jesus Perez, socio fundador de Financial Red y Analista Tecnico por la IFTA (International Federation of Technical Analysis). Puedes seguirme en Twitter @especulacion, en tiempo real.

Recibe los análisis por correo el primero

Este blog funciona gracias a WordPress | Condiciones de uso de los contenidos | Responsabilidad

FinancialRed.com es Bolsa | Economia | Productos Financieros