Operativa CFDs Marzo
Publicado por admin - 01/04/2009 a las 09:35:36Aqui os dejo mi operativa de Marzo, el saldo al final es de una ganancia de 6 euros, es decir un mes prácticamente plano. La operativa de Yenes con dos intentos se compenso con las ganancias en Amazon. Tambien hay una operativa en Oro, que deshice por el nivel de apalancamiento que me pedía. Realmente si observais y con una cantidad de 5.000 euros inicial, realmente nunca suelo estar mas allá de los 7.000 o 8.000 de posiciones reales. Es decir prácticamente no me apalanco. Las garantías rondan generalmente los 200 euros, pero es algo a lo que no hay que hacer mucho caso, porque las ganancias y las perdias que es lo que realmente importa estan en función de los 7.000/8.000 que gestiono.
Este mes y debido a temas personales mi operativa en CFDs ha sido mucho mas reducida. Y es que no me gusta tener posiciones si no tengo capacidad para seguirlas, y al estar malo mas de una semana y luego tener ciertos compromisos, pues solo he mantenido la posición en Amazon de largo plazo.
El resultado del largo plazo a día de hoy es una rentabilidad del 13,70% desde el inicio del experimento que fue hace 3 o 4 meses. El Objetivo sería llegar al 20% al final de año. Aunque pueda parecer facil en este punto, costará lo suyo este 7% que queda y será importante no perder lo conseguido. El problema de la operativa discreccional es que probablemente me haga ser mas conservador el tener ganancias y eso no es bueno.
Este mes estoy atento con respecto al Oro y las divisas. Lo que si he aprendido con el YEN es que la rotura de rangos y la volatilidad hace complicado tomar posiciones sin un alto riesgo. Así que tendré que analizar como poder posicionarme. Las materias primas creo que siguen dando una excelente oportunidad. Y mantengo mis posiciones en el sector tecnológico en Amazon, porque como ya he comentado, es un sector por el que apuesto. Os dejo por aqui toda mi operativa en CMC Markets.
Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)
Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Subyacente | Usted compró (Vendió) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Mar-2009 | 15:22:05 | 128170091 | 158667121 | AMZN (US) | (20.00) | 66.91000000 |
| 11-Mar-2009 | 17:39:50 | 128195458 | 158667756 | AMZN (US) | 20.00 | 68.15000000 |
| 27-Mar-2009 | 20:05:21 | 130402879 | 161455457 | GOLD Mar 09 | 1.00 | 924.10000000 |
| 27-Mar-2009 | 20:06:50 | 130402941 | 161455564 | GOLD Mar 09 | (1.00) | 923.10000000 |
Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas
Le confirmamos operaciones en CFDs sobre divisas realizadas por usted del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Mar-2009 | 19:51:36 | 127840203 | 158255851 | 11-Mar-2009 | EUR | (10,000.00) | 124.57000000 | JPY | 1,245,700.00 |
| 11-Mar-2009 | 16:23:01 | 128183226 | 158682589 | 13-Mar-2009 | EUR | 10,000.00 | 124.28000000 | JPY | (1,242,800.00) |
| 20-Mar-2009 | 17:00:59 | 129454171 | 160278816 | 24-Mar-2009 | EUR | (10,000.00) | 130.00000000 | JPY | 1,300,000.00 |
| 23-Mar-2009 | 00:38:39 | 129490692 | 160279042 | 25-Mar-2009 | EUR | 10,000.00 | 131.13000000 | JPY | (1,311,300.00) |
Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 02-Mar-2009 al 31-Mar-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Mar-2009 | 01:39:14 | 127868077 | 158291437 | 12-Mar-2009 | EUR | (10,000.00) | 124.52970000 | JPY | 1,245,297.00 |
| 10-Mar-2009 | 01:39:14 | 127868078 | 158291436 | 11-Mar-2009 | EUR | 10,000.00 | 124.53500000 | JPY | (1,245,350.00) |
| 11-Mar-2009 | 04:29:33 | 128068193 | 158539719 | 13-Mar-2009 | EUR | (10,000.00) | 125.15970000 | JPY | 1,251,597.00 |
| 11-Mar-2009 | 04:29:33 | 128068194 | 158539718 | 12-Mar-2009 | EUR | 10,000.00 | 125.16500000 | JPY | (1,251,650.00) |
| 23-Mar-2009 | 01:04:46 | 129502049 | 160341770 | 24-Mar-2009 | EUR | 10,000.00 | 130.37500000 | JPY | (1,303,750.00) |
| 23-Mar-2009 | 01:04:46 | 129502052 | 160341771 | 25-Mar-2009 | EUR | (10,000.00) | 130.37200000 | JPY | 1,303,720.00 |
Posiciones CFDs abiertas
| Position | Ticker | Value | Ccy |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AMZN (US) | (1,468.80) | USD |
Detalle de su saldo actual agrupado por divisas
| European Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 5,203.12 + | |||
| Operaciones en efectivo Payment: BACS | 11-Mar-2009 | 477.00 + | 5,680.12 + | |
| Saldo actual | 5,680.12 + | |||
|
|
||||
| US Dollar | ||||
| Saldo anterior | 38.87 - | |||
| Financing Client Deducted on (1,295.80) USD 02/03/09 00:00 | 02-Mar-2009 | 0.29 - | 39.16 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 02-Mar-2009 | 56.00 - | 95.16 - | |
| Financing Client Deducted on (1,239.80) USD 03/03/09 00:00 | 03-Mar-2009 | 0.09 - | 95.25 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 03-Mar-2009 | 5.80 - | 101.05 - | |
| Financing Client Deducted on (1,234.00) USD 04/03/09 00:00 | 04-Mar-2009 | 0.09 - | 101.14 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 04-Mar-2009 | 62.20 + | 38.94 - | |
| Financing Client Deducted on (1,296.20) USD 05/03/09 00:00 | 05-Mar-2009 | 0.10 - | 39.04 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 05-Mar-2009 | 0.80 - | 39.84 - | |
| Financing Client Deducted on (1,295.40) USD 06/03/09 00:00 | 06-Mar-2009 | 0.10 - | 39.94 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 06-Mar-2009 | 61.60 - | 101.54 - | |
| Financing Client Deducted on (1,233.80) USD 09/03/09 00:00 | 09-Mar-2009 | 0.28 - | 101.82 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 09-Mar-2009 | 24.00 - | 125.82 - | |
| MarkToMarket for EUR +JPY valued 11/03/09 | 09-Mar-2009 | 3.54 + | 122.28 - | |
| Financing Client Deducted on (1,209.80) USD 10/03/09 00:00 | 10-Mar-2009 | 0.09 - | 122.37 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 10-Mar-2009 | 104.40 + | 17.97 - | |
| MarkToMarket for EUR +JPY valued 12/03/09 | 10-Mar-2009 | 64.35 - | 82.32 - | |
| Financing Client Deducted on (1,314.20) USD 11/03/09 00:00 | 11-Mar-2009 | 0.10 - | 82.42 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 11-Mar-2009 | 31.80 + | 50.62 - | |
| MarkToMarket for EUR JPY valued 13/03/09 | 11-Mar-2009 | 90.43 + | 39.81 + | |
| Comisión por orden 158667121 | 11-Mar-2009 | 1.07 - | 38.74 + | |
| Comisión por orden 158667756 | 11-Mar-2009 | 1.09 - | 37.65 + | |
| Financing Client Deducted on (1,370.80) USD 12/03/09 00:00 | 12-Mar-2009 | 0.10 - | 37.55 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 12-Mar-2009 | 20.80 + | 58.35 + | |
| Financing Client Deducted on (1,391.60) USD 13/03/09 00:00 | 13-Mar-2009 | 0.10 - | 58.25 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 13-Mar-2009 | 19.00 - | 39.25 + | |
| Financing Client Deducted on (1,372.60) USD 16/03/09 00:00 | 16-Mar-2009 | 0.31 - | 38.94 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 16-Mar-2009 | 33.00 - | 5.94 + | |
| Financing Client Deducted on (1,339.60) USD 17/03/09 00:00 | 17-Mar-2009 | 0.10 - | 5.84 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 17-Mar-2009 | 87.40 + | 93.24 + | |
| Financing Client Deducted on (1,427.00) USD 18/03/09 00:00 | 18-Mar-2009 | 0.11 - | 93.13 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 18-Mar-2009 | 2.00 - | 91.13 + | |
| Financing Client Deducted on (1,425.00) USD 19/03/09 00:00 | 19-Mar-2009 | 0.11 - | 91.02 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 19-Mar-2009 | 23.00 - | 68.02 + | |
| Financing Client Deducted on (1,402.00) USD 20/03/09 00:00 | 20-Mar-2009 | 0.10 - | 67.92 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 20-Mar-2009 | 2.80 - | 65.12 + | |
| MarkToMarket for EUR +JPY valued 24/03/09 | 20-Mar-2009 | 39.07 - | 26.05 + | |
| Financing Client Deducted on (1,399.20) USD 23/03/09 00:00 | 23-Mar-2009 | 0.31 - | 25.74 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 23-Mar-2009 | 112.40 + | 138.14 + | |
| MarkToMarket for EUR JPY valued 25/03/09 | 23-Mar-2009 | 78.00 - | 60.14 + | |
| Financing Client Deducted on (1,511.60) USD 24/03/09 00:00 | 24-Mar-2009 | 0.11 - | 60.03 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 24-Mar-2009 | 52.00 - | 8.03 + | |
| Financing Client Deducted on (1,459.60) USD 25/03/09 00:00 | 25-Mar-2009 | 0.11 - | 7.92 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 25-Mar-2009 | 11.60 - | 3.68 - | |
| Financing Client Deducted on (1,448.00) USD 26/03/09 00:00 | 26-Mar-2009 | 0.11 - | 3.79 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 26-Mar-2009 | 25.80 + | 22.01 + | |
| Financing Client Deducted on (1,473.80) USD 27/03/09 00:00 | 27-Mar-2009 | 0.11 - | 21.90 + | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 27-Mar-2009 | 63.40 - | 41.50 - | |
| MarkToMarket for GOLD Mar 09 | 27-Mar-2009 | 10.00 - | 51.50 - | |
| Financing Client Deducted on (1,410.40) USD 30/03/09 00:00 | 30-Mar-2009 | 0.31 - | 51.81 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 30-Mar-2009 | 18.40 + | 33.41 - | |
| Financing Client Deducted on (1,428.80) USD 31/03/09 00:00 | 31-Mar-2009 | 0.11 - | 33.52 - | |
| MarkToMarket for +AMZN (US) | 31-Mar-2009 | 40.00 + | 6.48 + | |
| Saldo actual | 6.48 + | |||
Tipo de cambio
| Saldo | Mon | Tipo | EURCapital |
|---|---|---|---|
| 5,680.12 + | EUR | 1.00000000 | 5,680.12 + |
| 6.48 + | USD | 1.32515000 | 4.89 + |
Resumen del saldo de su cuenta
| Contado total | 5,685.01 + | |
| 0.00 - | ||
|
|
||
| Saldo total | 5,685.01 + | |
| Garantías totales requeridas | 55.42 - | |
|
|
||
| Saldo disponible | 5,629.59 + EUR |
Artículos relacionados
- No related posts
Sin comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI
Dejar un comentario
Bienvenidos a Especulacion.org, el blog de Jesús Pérez, socio fundador de Financial Red y Analista Tecnico por la IFTA (International Federation of Technical Analysis). Puedes seguirme en Twitter @especulacion, en tiempo real.






