Operativa Enero 2010
Publicado por admin - 08/02/2011 a las 17:23:13Empezamos bien el año en mi cuenta de CFDs con rentabilidades interesante. Voy a ir publicando toda mi operativa en el blog cada mes, a parte de ir comentando mis posiciones en Bolsa.com a nivel del estrategia en una cuenta donde empezamos con 15.000 euros. Objetivo del año como siempre, ganar un 20%, es decir conseguir estar entorno a 18.000 euros a final de año. Un objetivo que ya conseguí en 2009 cuando me propuse hacerlo publico.
En Enero la rentabilidad ha sido de un 2,88%, no obstante en Febrero llevó ya un 6,7%. Voy a bajar algo de exposición esta semana y a consolidar cuentas. En principio hemos comenzado bien. Mis posiciones están siendo conservadoras. En principio he tomado pequeñas posiciones en Ence y en Tubacex. Tomare posiciones en el BUND bajista cuando de oportunidad y es posible que en alguna materia prima.
Por otra parte y esta no hago seguimiento tengo una posicion en el ETF VIG en mi parte de contado. Veamos si superamos en rentabilidad a las SICAV o a los fondos.
Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)
Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del al :
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Subyacente | Usted compró (Vendió) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan-2011 | 10:21:12 | 200205806 | 252958481 | GAS (Sp) | 450.00 | 10.60000000 |
| 07-Jan-2011 | 10:41:52 | 200207503 | 252961227 | GAS (Sp) | (450.00) | 10.63000000 |
| 12-Jan-2011 | 09:18:05 | 200603141 | 253553344 | GAS (Sp) | 500.00 | 10.77000000 |
| 14-Jan-2011 | 08:47:03 | 200860854 | 253939788 | GAS (Sp) | (500.00) | 11.46500000 |
| 18-Jan-2011 | 10:09:38 | 201102034 | 254293141 | GAS (Sp) | 500.00 | 11.67000000 |
| 18-Jan-2011 | 10:10:33 | 201102155 | 254293323 | ALB (Sp) | 50.00 | 40.18000000 |
| 20-Jan-2011 | 14:53:07 | 201442823 | 254761382 | GAS (Sp) | (200.00) | 12.04000000 |
| 21-Jan-2011 | 13:39:05 | 201579933 | 254952441 | BME (Sp) | 400.00 | 19.95000000 |
| 21-Jan-2011 | 15:59:23 | 201609550 | 254989694 | BME (Sp) | (200.00) | 20.04200000 |
| 24-Jan-2011 | 08:34:50 | 201679701 | 255096606 | BME (Sp) | (100.00) | 20.01700000 |
| 27-Jan-2011 | 08:43:31 | 202081722 | 255664950 | GAS (Sp) | (150.00) | 11.90000000 |
| 28-Jan-2011 | 11:28:00 | 202231644 | 255877291 | DB1 (Ger) | 100.00 | 57.25000000 |
Posiciones CFDs abiertas
| Position | Ticker | Value | Ccy |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ALB (Sp) | (2,073.50) | EUR |
| 100.00 | BME (Sp) | (2,061.50) | EUR |
| 100.00 | DB1 (Ger) | (5,536.00) | EUR |
| 150.00 | GAS (Sp) | (1,810.50) | EUR |
Detalle de su saldo actual agrupado por divisas
| European Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| B/fwd | 0.00 + | |||
| Operaciones en efectivo Payment: Cash Transfer | 05-Jan-2011 | 15,000.00 + | 15,000.00 + | |
| MarkToMarket for GAS (Sp) | 07-Jan-2011 | 13.50 + | 15,013.50 + | |
| Comisión por orden | 07-Jan-2011 | 4.76 - | 15,008.74 + | |
| Comisión por orden | 07-Jan-2011 | 4.79 - | 15,003.95 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 12-Jan-2011 | 190.00 + | 15,193.95 + | |
| Comisión por orden | 12-Jan-2011 | 5.39 - | 15,188.56 + | |
| Financing Client Deducted on (5,575.00) EUR 13/01/11 00:00 | 13-Jan-2011 | 0.45 - | 15,188.11 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 13-Jan-2011 | 135.00 + | 15,323.11 + | |
| Financing Client Deducted on (5,710.00) EUR 14/01/11 00:00 | 14-Jan-2011 | 0.46 - | 15,322.65 + | |
| MarkToMarket for GAS (Sp) | 14-Jan-2011 | 22.50 + | 15,345.15 + | |
| Comisión por orden | 14-Jan-2011 | 5.73 - | 15,339.42 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 18-Jan-2011 | 32.50 + | 15,371.92 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 18-Jan-2011 | 65.00 + | 15,436.92 + | |
| Comisión por orden | 18-Jan-2011 | 5.84 - | 15,431.08 + | |
| Comisión por orden | 18-Jan-2011 | 2.00 - | 15,429.08 + | |
| Financing Client Deducted on (2,041.50) EUR 19/01/11 00:00 | 19-Jan-2011 | 0.19 - | 15,428.89 + | |
| Financing Client Deducted on (5,900.00) EUR 19/01/11 00:00 | 19-Jan-2011 | 0.54 - | 15,428.35 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 19-Jan-2011 | 1.50 - | 15,426.85 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 19-Jan-2011 | 5.00 - | 15,421.85 + | |
| Financing Client Deducted on (2,040.00) EUR 20/01/11 00:00 | 20-Jan-2011 | 0.18 - | 15,421.67 + | |
| Financing Client Deducted on (5,895.00) EUR 20/01/11 00:00 | 20-Jan-2011 | 0.52 - | 15,421.15 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 20-Jan-2011 | 8.00 - | 15,413.15 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 20-Jan-2011 | 138.50 + | 15,551.65 + | |
| Comisión por orden | 20-Jan-2011 | 2.40 - | 15,549.25 + | |
| Financing Client Deducted on (2,032.00) EUR 21/01/11 00:00 | 21-Jan-2011 | 0.18 - | 15,549.07 + | |
| Financing Client Deducted on (3,625.50) EUR 21/01/11 00:00 | 21-Jan-2011 | 0.32 - | 15,548.75 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 21-Jan-2011 | 3.00 + | 15,551.75 + | |
| MarkToMarket for +BME (Sp) | 21-Jan-2011 | 100.40 + | 15,652.15 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 21-Jan-2011 | 64.50 + | 15,716.65 + | |
| Comisión por orden | 21-Jan-2011 | 7.99 - | 15,708.66 + | |
| Comisión por orden | 21-Jan-2011 | 4.00 - | 15,704.66 + | |
| Financing Client Deducted on (2,035.00) EUR 24/01/11 00:00 | 24-Jan-2011 | 0.56 - | 15,704.10 + | |
| Financing Client Deducted on (3,690.00) EUR 24/01/11 00:00 | 24-Jan-2011 | 1.02 - | 15,703.08 + | |
| Financing Client Deducted on (4,072.00) EUR 24/01/11 00:00 | 24-Jan-2011 | 1.13 - | 15,701.95 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 24-Jan-2011 | 9.00 - | 15,692.95 + | |
| MarkToMarket for +BME (Sp) | 24-Jan-2011 | 70.30 - | 15,622.65 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 24-Jan-2011 | 28.50 - | 15,594.15 + | |
| Comisión por orden | 24-Jan-2011 | 2.00 - | 15,592.15 + | |
| Financing Client Deducted on (2,000.00) EUR 25/01/11 00:00 | 25-Jan-2011 | 0.19 - | 15,591.96 + | |
| Financing Client Deducted on (2,026.00) EUR 25/01/11 00:00 | 25-Jan-2011 | 0.19 - | 15,591.77 + | |
| Financing Client Deducted on (3,661.50) EUR 25/01/11 00:00 | 25-Jan-2011 | 0.35 - | 15,591.42 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 25-Jan-2011 | 9.00 + | 15,600.42 + | |
| MarkToMarket for +BME (Sp) | 25-Jan-2011 | 20.00 - | 15,580.42 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 25-Jan-2011 | 52.50 - | 15,527.92 + | |
| Financing Client Deducted on (1,980.00) EUR 26/01/11 00:00 | 26-Jan-2011 | 0.19 - | 15,527.73 + | |
| Financing Client Deducted on (2,035.00) EUR 26/01/11 00:00 | 26-Jan-2011 | 0.20 - | 15,527.53 + | |
| Financing Client Deducted on (3,609.00) EUR 26/01/11 00:00 | 26-Jan-2011 | 0.35 - | 15,527.18 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 26-Jan-2011 | 0.50 + | 15,527.68 + | |
| MarkToMarket for +BME (Sp) | 26-Jan-2011 | 13.00 - | 15,514.68 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 26-Jan-2011 | 33.00 - | 15,481.68 + | |
| Financing Client Deducted on (1,967.00) EUR 27/01/11 00:00 | 27-Jan-2011 | 0.20 - | 15,481.48 + | |
| Financing Client Deducted on (2,035.50) EUR 27/01/11 00:00 | 27-Jan-2011 | 0.21 - | 15,481.27 + | |
| Financing Client Deducted on (3,576.00) EUR 27/01/11 00:00 | 27-Jan-2011 | 0.36 - | 15,480.91 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 27-Jan-2011 | 16.50 + | 15,497.41 + | |
| MarkToMarket for +BME (Sp) | 27-Jan-2011 | 26.00 + | 15,523.41 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 27-Jan-2011 | 39.75 + | 15,563.16 + | |
| Comisión por orden | 27-Jan-2011 | 1.79 - | 15,561.37 + | |
| Financing Client Deducted on (1,830.75) EUR 28/01/11 00:00 | 28-Jan-2011 | 0.18 - | 15,561.19 + | |
| Financing Client Deducted on (1,993.00) EUR 28/01/11 00:00 | 28-Jan-2011 | 0.20 - | 15,560.99 + | |
| Financing Client Deducted on (2,052.00) EUR 28/01/11 00:00 | 28-Jan-2011 | 0.20 - | 15,560.79 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 28-Jan-2011 | 10.50 + | 15,571.29 + | |
| MarkToMarket for +BME (Sp) | 28-Jan-2011 | 57.00 + | 15,628.29 + | |
| MarkToMarket for +DB1 (Ger) | 28-Jan-2011 | 41.00 - | 15,587.29 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 28-Jan-2011 | 33.75 - | 15,553.54 + | |
| Comisión por orden | 28-Jan-2011 | 5.72 - | 15,547.82 + | |
| Financing Client Deducted on (1,797.00) EUR 31/01/11 00:00 | 31-Jan-2011 | 0.53 - | 15,547.29 + | |
| Financing Client Deducted on (2,050.00) EUR 31/01/11 00:00 | 31-Jan-2011 | 0.60 - | 15,546.69 + | |
| Financing Client Deducted on (2,062.50) EUR 31/01/11 00:00 | 31-Jan-2011 | 0.61 - | 15,546.08 + | |
| Financing Client Deducted on (5,684.00) EUR 31/01/11 00:00 | 31-Jan-2011 | 1.68 - | 15,544.40 + | |
| MarkToMarket for +ALB (Sp) | 31-Jan-2011 | 11.00 + | 15,555.40 + | |
| MarkToMarket for +BME (Sp) | 31-Jan-2011 | 11.50 + | 15,566.90 + | |
| MarkToMarket for +DB1 (Ger) | 31-Jan-2011 | 148.00 - | 15,418.90 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 31-Jan-2011 | 13.50 + | 15,432.40 + | |
| C/Fwd | 15,432.40 +
|
Disclaimer: No recomiendo seguir mi operativa, ni este tipo de articulo pretenden ser recomendación de compra. Es solo una forma de compartir mis inversiones con vosotros.








