Operativa CFDs Julio
Publicado por admin - 03/08/2009 a las 10:25:43Mes con ganancias moderadas, lo cual desde luego no puedo estar demasiado contento. La operativa que mantengo en el Euribor, ha sido principalmente lo que mas ha lastrado la operativa y también el no apostar mas agresivamente por renta variable Española. No obstante la descorrelación de mi cartera con respecto al mercado es una norma y algo que tambien pudisteis ver en los meses de Marzo y Abril donde gane pese a la gran caída del mercado.
Mi apalancamiento sigue siendo muy pequeño, pero es algo que no voy a cambiar, porque utilizar el apalancamiento que te permiten los brokers es desde luego una forma fácil de bordear el perder todo tu dinero. Es algo parecido al tema de la velocidad en los coches, que todos llegan hasta 240 Km/h cuando ni esta permitido, ni están preparadas las carreteras para ello. El problema es cuando uno se apalanca no tiene sensación de peligro, hasta que suele ser tarde.
Os dejo por aqui mi operativa. Hemos llegado a estar en 5.930 durante este mes, rondando conseguir el objetivo anual del 20%, recordad que mi objetivo era conseguir un 20% de rentabilidad en mi operativa. Finalmente el saldo actual es de 5.881 Euros, es decir unos 60 euros aprox, es decir una rentabilidad del 1% mensual. No obstante comparandolo con el 11% del mes, no deja de ser pobre.
Hoy de momento acaba de saltar mi operativa en Gas Natural y estoy pensando en entrar en Yenes, a parte de seguir con la estrategia del Nasdaq que comente en el curso de gestión del dinero que di en Junio. No tengo en cuenta mi cartera en accines, con BBVAs y Zinkias, porque sería mas complicado poder calcular la rentabilidad.
Confirmación de operaciones en CFDs (resto de instrumentos)
Le confirmamos operaciones en Contratos por Diferencias CFDs realizadas por usted del 01-Jul-2009 al 31-Jul-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Subyacente | Usted compró (Vendió) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Jul-2009 | 12:21:45 | 143456505 | 177676429 | GAS (Sp) | 100.00 | 12.16500000 |
| 16-Jul-2009 | 19:53:53 | 144016935 | 178354481 | NDAQ100 | 1.00 | 1,521.00000000 |
| 23-Jul-2009 | 18:41:40 | 144787654 | 179302843 | NDAQ100 | 1.00 | 1,603.00000000 |
| 28-Jul-2009 | 13:19:27 | 145208168 | 179828579 | GAS (Sp) | (100.00) | 13.08000000 |
| 28-Jul-2009 | 13:26:33 | 145210284 | 179830585 | NDAQ100 | (1.00) | 1,591.00000000 |
Confirmación de operaciones en CFDs sobre divisas
Le Confirmamos los siguientes traspasos, rollovers, de CFDs sobre divisas del 01-Jul-2009 al 31-Jul-2009:
| Fecha de la operación | Hora de la operación | Nº de operación | Nº de orden | Fecha valor | Mon primaria | Usted compró (Vendió) | Tipo de cambio | Mon secundaria | Usted compró (Vendió) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jul-2009 | 03:46:38 | 142176903 | 176112211 | 02-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 926.60000000 | USD | 926.60 |
| 01-Jul-2009 | 03:46:38 | 142176904 | 176112209 | 03-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 926.61250000 | USD | (926.61) |
| 02-Jul-2009 | 03:29:47 | 142331038 | 176301812 | 03-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 940.70000000 | USD | 940.70 |
| 02-Jul-2009 | 03:29:47 | 142331039 | 176301811 | 06-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 940.73750000 | USD | (940.74) |
| 03-Jul-2009 | 01:56:39 | 142488154 | 176493989 | 06-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 929.80000000 | USD | 929.80 |
| 03-Jul-2009 | 01:56:39 | 142488155 | 176493988 | 07-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 929.81250000 | USD | (929.81) |
| 05-Jul-2009 | 00:42:57 | 142580674 | 176613066 | 07-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 932.80000000 | USD | 932.80 |
| 05-Jul-2009 | 00:42:58 | 142580675 | 176613065 | 08-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 932.81250000 | USD | (932.81) |
| 07-Jul-2009 | 02:57:41 | 142742965 | 176808317 | 08-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 925.20000000 | USD | 925.20 |
| 07-Jul-2009 | 02:57:41 | 142742968 | 176808316 | 09-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 925.21250000 | USD | (925.21) |
| 08-Jul-2009 | 03:51:17 | 142903319 | 177003456 | 09-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 924.70000000 | USD | 924.70 |
| 08-Jul-2009 | 03:51:17 | 142903321 | 177003452 | 10-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 924.71320000 | USD | (924.71) |
| 09-Jul-2009 | 01:20:37 | 143076210 | 177212025 | 10-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 909.80000000 | USD | 909.80 |
| 09-Jul-2009 | 01:20:37 | 143076211 | 177212024 | 13-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 909.83960000 | USD | (909.84) |
| 10-Jul-2009 | 02:44:09 | 143232719 | 177403809 | 13-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 912.30000000 | USD | 912.30 |
| 10-Jul-2009 | 02:44:09 | 143232722 | 177403808 | 14-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 912.31320000 | USD | (912.31) |
| 12-Jul-2009 | 22:25:21 | 143368069 | 177567671 | 14-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 913.10000000 | USD | 913.10 |
| 12-Jul-2009 | 22:25:21 | 143368070 | 177567670 | 15-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 913.11320000 | USD | (913.11) |
| 14-Jul-2009 | 05:22:11 | 143554604 | 177790700 | 15-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 920.40000000 | USD | 920.40 |
| 14-Jul-2009 | 05:22:12 | 143554606 | 177790697 | 16-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 920.41320000 | USD | (920.41) |
| 15-Jul-2009 | 01:27:57 | 143699099 | 177971109 | 17-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 925.71320000 | USD | (925.71) |
| 15-Jul-2009 | 01:27:57 | 143699100 | 177971110 | 16-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 925.70000000 | USD | 925.70 |
| 16-Jul-2009 | 02:56:13 | 143870671 | 178179154 | 20-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 939.23960000 | USD | (939.24) |
| 16-Jul-2009 | 02:56:13 | 143870672 | 178179155 | 17-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 939.20000000 | USD | 939.20 |
| 17-Jul-2009 | 02:25:28 | 144031213 | 178372780 | 20-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 937.60000000 | USD | 937.60 |
| 17-Jul-2009 | 02:25:28 | 144031217 | 178372776 | 21-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 937.61320000 | USD | (937.61) |
| 19-Jul-2009 | 00:23:17 | 144163841 | 178537817 | 21-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 937.60000000 | USD | 937.60 |
| 19-Jul-2009 | 00:23:17 | 144163842 | 178537815 | 22-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 937.61320000 | USD | (937.61) |
| 21-Jul-2009 | 06:03:34 | 144331198 | 178749726 | 22-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 948.90000000 | USD | 948.90 |
| 21-Jul-2009 | 06:03:34 | 144331201 | 178749720 | 23-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 948.91320000 | USD | (948.91) |
| 22-Jul-2009 | 02:22:24 | 144487064 | 178938852 | 24-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 948.71320000 | USD | (948.71) |
| 22-Jul-2009 | 02:22:24 | 144487066 | 178938853 | 23-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 948.70000000 | USD | 948.70 |
| 23-Jul-2009 | 02:49:14 | 144636700 | 179124306 | 24-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 951.40000000 | USD | 951.40 |
| 23-Jul-2009 | 02:49:14 | 144636703 | 179124305 | 27-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 951.43960000 | USD | (951.44) |
| 24-Jul-2009 | 03:25:57 | 144823094 | 179347234 | 27-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 949.20000000 | USD | 949.20 |
| 24-Jul-2009 | 03:25:57 | 144823096 | 179347233 | 28-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 949.21320000 | USD | (949.21) |
| 26-Jul-2009 | 00:57:33 | 144963205 | 179523739 | 28-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 951.40000000 | USD | 951.40 |
| 26-Jul-2009 | 00:57:33 | 144963207 | 179523738 | 29-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 951.41320000 | USD | (951.41) |
| 28-Jul-2009 | 02:17:16 | 145119327 | 179720412 | 30-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 953.91320000 | USD | (953.91) |
| 28-Jul-2009 | 02:17:16 | 145119330 | 179720413 | 29-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 953.90000000 | USD | 953.90 |
| 29-Jul-2009 | 01:51:39 | 145281507 | 179917082 | 30-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 937.90000000 | USD | 937.90 |
| 29-Jul-2009 | 01:51:39 | 145281508 | 179917081 | 31-Jul-2009 | XAU | 1.00 | 937.91320000 | USD | (937.91) |
| 30-Jul-2009 | 08:04:38 | 145482991 | 180165483 | 03-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 929.83960000 | USD | (929.84) |
| 30-Jul-2009 | 08:04:38 | 145482992 | 180165484 | 31-Jul-2009 | XAU | (1.00) | 929.80000000 | USD | 929.80 |
| 31-Jul-2009 | 01:21:05 | 145611527 | 180317939 | 03-Aug-2009 | XAU | (1.00) | 934.40000000 | USD | 934.40 |
| 31-Jul-2009 | 01:21:06 | 145611529 | 180317938 | 04-Aug-2009 | XAU | 1.00 | 934.41350000 | USD | (934.41) |
Posiciones CFDs FX abiertas
| Cant1 | Mon primaria | Cant2 | Ccy2 | Value Date |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | XAU | (954.00) | USD | 04-Aug-2009 |
Posiciones CFDs abiertas
| Position | Ticker | Value | Ccy |
|---|---|---|---|
| (4.00) | EURIBOR Sep 09 | 39,674.00 | EUR |
| 1.00 | NDAQ100 | (1,603.36) | USD |
Detalle de su saldo actual agrupado por divisas
| European Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 5,641.12 + | |||
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 01-Jul-2009 | 4.00 - | 5,637.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 02-Jul-2009 | 24.00 - | 5,613.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 03-Jul-2009 | 2.00 - | 5,611.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 06-Jul-2009 | 10.00 - | 5,601.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 07-Jul-2009 | 4.00 - | 5,597.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 08-Jul-2009 | 2.00 - | 5,595.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 09-Jul-2009 | 2.00 - | 5,593.12 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 10-Jul-2009 | 6.00 - | 5,587.12 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 13-Jul-2009 | 9.00 + | 5,596.12 + | |
| Comisión por orden 177676429 | 13-Jul-2009 | 0.97 - | 5,595.15 + | |
| Financing Client Deducted on (1,225.50) EUR 14/07/09 00:00 | 14-Jul-2009 | 0.10 - | 5,595.05 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 14-Jul-2009 | 4.50 + | 5,599.55 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 14-Jul-2009 | 2.00 + | 5,601.55 + | |
| Financing Client Deducted on (1,230.00) EUR 15/07/09 00:00 | 15-Jul-2009 | 0.10 - | 5,601.45 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 15-Jul-2009 | 25.00 + | 5,626.45 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 15-Jul-2009 | 2.00 - | 5,624.45 + | |
| Financing Client Deducted on (1,255.00) EUR 16/07/09 00:00 | 16-Jul-2009 | 0.10 - | 5,624.35 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 16-Jul-2009 | 14.50 + | 5,638.85 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 16-Jul-2009 | 12.00 - | 5,626.85 + | |
| Financing Client Deducted on (1,269.50) EUR 17/07/09 00:00 | 17-Jul-2009 | 0.10 - | 5,626.75 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 17-Jul-2009 | 12.00 - | 5,614.75 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 17-Jul-2009 | 4.00 - | 5,610.75 + | |
| Financing Client Deducted on (1,257.50) EUR 20/07/09 00:00 | 20-Jul-2009 | 0.30 - | 5,610.45 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 20-Jul-2009 | 17.00 + | 5,627.45 + | |
| Financing Client Deducted on (1,274.50) EUR 21/07/09 00:00 | 21-Jul-2009 | 0.10 - | 5,627.35 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 21-Jul-2009 | 21.50 - | 5,605.85 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 21-Jul-2009 | 4.00 - | 5,601.85 + | |
| Financing Client Deducted on (1,253.00) EUR 22/07/09 00:00 | 22-Jul-2009 | 0.10 - | 5,601.75 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 22-Jul-2009 | 6.00 + | 5,607.75 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 22-Jul-2009 | 8.00 + | 5,615.75 + | |
| Financing Client Deducted on (1,259.00) EUR 23/07/09 00:00 | 23-Jul-2009 | 0.10 - | 5,615.65 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 23-Jul-2009 | 24.00 + | 5,639.65 + | |
| Financing Client Deducted on (1,283.00) EUR 24/07/09 00:00 | 24-Jul-2009 | 0.10 - | 5,639.55 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 24-Jul-2009 | 26.00 + | 5,665.55 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 24-Jul-2009 | 2.00 - | 5,663.55 + | |
| Financing Client Deducted on (1,309.00) EUR 27/07/09 00:00 | 27-Jul-2009 | 0.31 - | 5,663.24 + | |
| MarkToMarket for +GAS (Sp) | 27-Jul-2009 | 6.00 - | 5,657.24 + | |
| Financing Client Deducted on (1,303.00) EUR 28/07/09 00:00 | 28-Jul-2009 | 0.10 - | 5,657.14 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 28-Jul-2009 | 6.00 - | 5,651.14 + | |
| MarkToMarket for GAS (Sp) | 28-Jul-2009 | 5.00 + | 5,656.14 + | |
| Comisión por orden 179828579 | 28-Jul-2009 | 1.05 - | 5,655.09 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 29-Jul-2009 | 6.00 - | 5,649.09 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 30-Jul-2009 | 8.00 - | 5,641.09 + | |
| MarkToMarket for EURIBOR Sep 09 | 31-Jul-2009 | 6.00 - | 5,635.09 + | |
| Saldo actual | 5,635.09 + | |||
|
|
||||
| US Dollar | ||||
| Saldo anterior | 256.50 + | |||
| MarkToMarket for +XAU USD valued 03/07/09 | 01-Jul-2009 | 14.09 + | 270.59 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 06/07/09 | 02-Jul-2009 | 10.94 - | 259.65 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 07/07/09 | 03-Jul-2009 | 2.99 + | 262.64 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 08/07/09 | 06-Jul-2009 | 7.61 - | 255.03 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 09/07/09 | 07-Jul-2009 | 0.51 - | 254.52 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 10/07/09 | 08-Jul-2009 | 14.91 - | 239.61 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 13/07/09 | 09-Jul-2009 | 2.46 + | 242.07 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 14/07/09 | 10-Jul-2009 | 0.79 + | 242.86 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 15/07/09 | 13-Jul-2009 | 7.29 + | 250.15 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 16/07/09 | 14-Jul-2009 | 5.29 + | 255.44 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 17/07/09 | 15-Jul-2009 | 13.49 + | 268.93 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 16-Jul-2009 | 2.13 - | 266.80 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 20/07/09 | 16-Jul-2009 | 1.64 - | 265.16 + | |
| Financing Client Deducted on (1,518.87) USD 17/07/09 00:00 | 17-Jul-2009 | 0.11 - | 265.05 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 17-Jul-2009 | 8.39 + | 273.44 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 21/07/09 | 17-Jul-2009 | 0.01 - | 273.43 + | |
| Financing Client Deducted on (1,527.26) USD 20/07/09 00:00 | 20-Jul-2009 | 0.34 - | 273.09 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 20-Jul-2009 | 16.74 + | 289.83 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 22/07/09 | 20-Jul-2009 | 11.29 + | 301.12 + | |
| Financing Client Deducted on (1,544.00) USD 21/07/09 00:00 | 21-Jul-2009 | 0.11 - | 301.01 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 21-Jul-2009 | 9.01 + | 310.02 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 23/07/09 | 21-Jul-2009 | 0.21 - | 309.81 + | |
| Financing Client Deducted on (1,553.01) USD 22/07/09 00:00 | 22-Jul-2009 | 0.11 - | 309.70 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 22-Jul-2009 | 11.99 + | 321.69 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 24/07/09 | 22-Jul-2009 | 2.69 + | 324.38 + | |
| Financing Client Deducted on (1,565.00) USD 23/07/09 00:00 | 23-Jul-2009 | 0.11 - | 324.27 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 23-Jul-2009 | 35.04 + | 359.31 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 27/07/09 | 23-Jul-2009 | 2.24 - | 357.07 + | |
| Financing Client Deducted on (3,203.04) USD 24/07/09 00:00 | 24-Jul-2009 | 0.23 - | 356.84 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 24-Jul-2009 | 4.92 - | 351.92 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 28/07/09 | 24-Jul-2009 | 2.19 + | 354.11 + | |
| Financing Client Deducted on (3,198.12) USD 27/07/09 00:00 | 27-Jul-2009 | 0.71 - | 353.40 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 27-Jul-2009 | 0.50 + | 353.90 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 29/07/09 | 27-Jul-2009 | 2.49 + | 356.39 + | |
| Financing Client Deducted on (3,198.62) USD 28/07/09 00:00 | 28-Jul-2009 | 0.24 - | 356.15 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 28-Jul-2009 | 2.15 - | 354.00 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 30/07/09 | 28-Jul-2009 | 16.01 - | 337.99 + | |
| Financing Client Deducted on (1,605.47) USD 29/07/09 00:00 | 29-Jul-2009 | 0.12 - | 337.87 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 29-Jul-2009 | 5.86 - | 332.01 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 31/07/09 | 29-Jul-2009 | 8.11 - | 323.90 + | |
| Financing Client Deducted on (1,599.61) USD 30/07/09 00:00 | 30-Jul-2009 | 0.12 - | 323.78 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 30-Jul-2009 | 10.26 + | 334.04 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 03/08/09 | 30-Jul-2009 | 4.56 + | 338.60 + | |
| Operaciones en efectivo Corp Action: Cash Disp NDAQ100 | 30-Jul-2009 | 0.10 + | 338.70 + | |
| Financing Client Deducted on (1,609.87) USD 31/07/09 00:00 | 31-Jul-2009 | 0.12 - | 338.58 + | |
| MarkToMarket for +NDAQ100 | 31-Jul-2009 | 6.51 - | 332.07 + | |
| MarkToMarket for +XAU USD valued 04/08/09 | 31-Jul-2009 | 19.59 + | 351.66 + | |
| Saldo actual | 351.66 + | |||
Tipo de cambio
| Saldo | Mon | Tipo | EURCapital |
|---|---|---|---|
| 5,635.09 + | EUR | 1.00000000 | 5,635.09 + |
| 351.66 + | USD | 1.42580000 | 246.64 + |
Resumen del saldo de su cuenta
| Contado total | 5,881.73 + | |
| 0.00 + | ||
|
|
||
| Saldo total | 5,881.73 + | |
| Garantías totales requeridas | 409.06 - | |
|
|
||
| Saldo disponible | 5,472.67 + EUR |






