<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: The Street.com</title>
	<atom:link href="http://especulacion.org/the-streetcom.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://especulacion.org/the-streetcom.html</link>
	<description>Blog sobre Bolsa, Analisis Tecnico, Especulacion y el IBEX 35</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: TSCM llego a su objetivo</title>
		<link>http://especulacion.org/the-streetcom.html/comment-page-1#comment-3947</link>
		<dc:creator>TSCM llego a su objetivo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=779#comment-3947</guid>
		<description>[...] el post sobre TheStreet.com (TSCM) que publique hace tiempo paso desapercibido para la mayor parte de la gente que lee este blog. Las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el post sobre TheStreet.com (TSCM) que publique hace tiempo paso desapercibido para la mayor parte de la gente que lee este blog. Las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NasdaqLandia, para los amantes de las emociones fuertes</title>
		<link>http://especulacion.org/the-streetcom.html/comment-page-1#comment-3750</link>
		<dc:creator>NasdaqLandia, para los amantes de las emociones fuertes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=779#comment-3750</guid>
		<description>[...] ademas superfungi, analiza uno de mis valores preferidos, (TSCM) The Street.com  del que seguro que me habeis leido algo, y que hace poco recomendé en Gestiona Radio. Un valor que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ademas superfungi, analiza uno de mis valores preferidos, (TSCM) The Street.com  del que seguro que me habeis leido algo, y que hace poco recomendé en Gestiona Radio. Un valor que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de especulacion.org en 2009</title>
		<link>http://especulacion.org/the-streetcom.html/comment-page-1#comment-3603</link>
		<dc:creator>Lo mejor de especulacion.org en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=779#comment-3603</guid>
		<description>[...] The Street.com: No pierdan de vista este valor, puede darnos sorpresas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Street.com: No pierdan de vista este valor, puede darnos sorpresas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet Nasdaq Index - Foros de Bolsa, Econom</title>
		<link>http://especulacion.org/the-streetcom.html/comment-page-1#comment-2919</link>
		<dc:creator>Internet Nasdaq Index - Foros de Bolsa, Econom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 23:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especulacion.org/?p=779#comment-2919</guid>
		<description>[...] tiene este indice. Os recomiendo que os mireis TSCM, The Street.  Os dejo un analisis en mi blog  The Street.com  Un saludo                   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiene este indice. Os recomiendo que os mireis TSCM, The Street.  Os dejo un analisis en mi blog  The Street.com  Un saludo                   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

